
| # | Data de referință | Aur / RON (BNR) |
|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | 614.9369 |
| 2 | 23 Dec 2025 | 622.2291 |
| 3 | 24 Dec 2025 | 622.5801 |
| 4 | 29 Dec 2025 | 620.0806 |
| 5 | 30 Dec 2025 | 609.8475 |
| 6 | 31 Dec 2025 | 601.0836 |
| 7 | 5 Ian 2026 | 621.3365 |
| 8 | 8 Ian 2026 | 620.6214 |
| 9 | 9 Ian 2026 | 627.8925 |
| 10 | 12 Ian 2026 | 643.3615 |
| 11 | 13 Ian 2026 | 643.1962 |
| 12 | 14 Ian 2026 | 650.6110 |
| 13 | 15 Ian 2026 | 649.3669 |
| 14 | 16 Ian 2026 | 648.8063 |
| 15 | 19 Ian 2026 | 656.9613 |
| 16 | 20 Ian 2026 | 660.2411 |
| 17 | 21 Ian 2026 | 680.9127 |
| 18 | 22 Ian 2026 | 676.7196 |
| 19 | 23 Ian 2026 | 687.7477 |
| 20 | 26 Ian 2026 | 703.3520 |
| 21 | 28 Ian 2026 | 720.7478 |
| 22 | 29 Ian 2026 | 755.1450 |
| 23 | 30 Ian 2026 | 699.3181 |
| 24 | 2 Feb 2026 | 644.9082 |
| 25 | 3 Feb 2026 | 683.2483 |
| 26 | 4 Feb 2026 | 700.6082 |
| 27 | 5 Feb 2026 | 678.2085 |
| 28 | 6 Feb 2026 | 676.6689 |
| 29 | 9 Feb 2026 | 689.9950 |
| 30 | 10 Feb 2026 | 694.7316 |
| 31 | 11 Feb 2026 | 699.7256 |
| 32 | 12 Feb 2026 | 697.4647 |
| 33 | 13 Feb 2026 | 686.0026 |
| 34 | 16 Feb 2026 | 691.4237 |
| 35 | 17 Feb 2026 | 679.5488 |
| 36 | 18 Feb 2026 | 679.8250 |
| 37 | 19 Feb 2026 | 693.2599 |
| 38 | 20 Feb 2026 | 700.9567 |
| 39 | 23 Feb 2026 | 716.2653 |
| 40 | 24 Feb 2026 | 718.5914 |
| 41 | 25 Feb 2026 | 719.6110 |
| 42 | 26 Feb 2026 | 718.2819 |
| 43 | 27 Feb 2026 | 718.6797 |
| 44 | 2 Mar 2026 | 752.0815 |
| 45 | 3 Mar 2026 | 741.4095 |
| 46 | 4 Mar 2026 | 730.1903 |
| 47 | 5 Mar 2026 | 728.6443 |
| 48 | 6 Mar 2026 | 719.3326 |
| 49 | 9 Mar 2026 | 721.9548 |
| 50 | 10 Mar 2026 | 728.6725 |
| 51 | 11 Mar 2026 | 732.3520 |
| 52 | 12 Mar 2026 | 734.4528 |
| 53 | 13 Mar 2026 | 727.9905 |
| 54 | 16 Mar 2026 | 713.6591 |
| 55 | 17 Mar 2026 | 711.5643 |
| 56 | 18 Mar 2026 | 705.8364 |
| 57 | 19 Mar 2026 | 667.5562 |
| 58 | 20 Mar 2026 | 659.4329 |
| 59 | 23 Mar 2026 | 609.2766 |
| 60 | 24 Mar 2026 | 626.1841 |
| 61 | 25 Mar 2026 | 643.3551 |
| Miercuri | Joi | |
| Euro | 5.0962 | 5.0952 |
| USD | 4.3982 | 4.3913 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană