
| # | Reference date | Gold / RON (BNR) |
|---|---|---|
| 1 | 4 May 2026 | 653.2534 |
| 2 | 5 May 2026 | 653.5812 |
| 3 | 6 May 2026 | 676.0740 |
| 4 | 7 May 2026 | 680.6943 |
| 5 | 8 May 2026 | 673.5117 |
| 6 | 11 May 2026 | 664.7713 |
| 7 | 12 May 2026 | 669.8599 |
| 8 | 13 May 2026 | 671.7109 |
| 9 | 14 May 2026 | 671.7496 |
| 10 | 15 May 2026 | 654.1370 |
| 11 | 18 May 2026 | 653.8279 |
| 12 | 19 May 2026 | 656.8982 |
| 13 | 20 May 2026 | 651.1807 |
| 14 | 21 May 2026 | 657.1338 |
| 15 | 22 May 2026 | 658.9182 |
| 16 | 25 May 2026 | 661.6740 |
| 17 | 26 May 2026 | 653.2957 |
| 18 | 27 May 2026 | 649.8877 |
| 19 | 28 May 2026 | 638.4403 |
| 20 | 29 May 2026 | 658.0414 |
| 21 | 2 Jun 2026 | 657.5752 |
| 22 | 3 Jun 2026 | 647.5312 |
| 23 | 4 Jun 2026 | 650.3914 |
| 24 | 5 Jun 2026 | 647.4767 |
| 25 | 8 Jun 2026 | 628.8126 |
| 26 | 9 Jun 2026 | 630.8228 |
| 27 | 10 Jun 2026 | 606.6218 |
| 28 | 11 Jun 2026 | 597.8799 |
| 29 | 12 Jun 2026 | 613.6642 |
| 30 | 15 Jun 2026 | 629.7073 |
| 31 | 16 Jun 2026 | 630.1725 |
| 32 | 17 Jun 2026 | 627.4426 |
| 33 | 18 Jun 2026 | 625.8893 |
| 34 | 19 Jun 2026 | 612.0168 |
| 35 | 22 Jun 2026 | 618.2179 |
| 36 | 23 Jun 2026 | 608.6838 |
| 37 | 24 Jun 2026 | 604.7157 |
| 38 | 25 Jun 2026 | 590.7325 |
| 39 | 26 Jun 2026 | 598.3364 |
| 40 | 29 Jun 2026 | 596.5715 |
| 41 | 30 Jun 2026 | 595.4411 |
| 42 | 1 Jul 2026 | 589.5791 |
| 43 | 2 Jul 2026 | 600.0478 |
| 44 | 3 Jul 2026 | 613.8270 |
| 45 | 6 Jul 2026 | 610.5409 |
| 46 | 7 Jul 2026 | 608.4601 |
| 47 | 8 Jul 2026 | 597.3024 |
| 48 | 9 Jul 2026 | 604.8260 |
| 49 | 10 Jul 2026 | 604.0057 |
| 50 | 13 Jul 2026 | 599.3508 |
| 51 | 14 Jul 2026 | 595.1564 |
| 52 | 15 Jul 2026 | 594.2945 |
| 53 | 16 Jul 2026 | 592.7065 |
| 54 | 17 Jul 2026 | 588.7371 |
| 55 | 20 Jul 2026 | 592.7275 |
| 56 | 21 Jul 2026 | 599.6219 |
| 57 | 22 Jul 2026 | 607.9948 |
| 58 | 23 Jul 2026 | 603.6628 |
| 59 | 24 Jul 2026 | 599.5279 |
| 60 | 27 Jul 2026 | 604.7416 |
| 61 | 28 Jul 2026 | 596.5952 |
| 62 | 29 Jul 2026 | 595.9415 |
| 63 | 30 Jul 2026 | 598.6583 |
| 64 | 31 Jul 2026 | 594.6297 |
| 65 | 3 Aug 2026 | 593.4384 |
| 66 | 4 Aug 2026 | 593.7278 |
| 67 | 5 Aug 2026 | 607.9521 |
| Wednesday | Thursday | |
| Euro | 5.2497 | 5.2489 |
| USD | 4.5624 | 4.5480 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank