# | Reference date | Gold / RON (BNR) |
---|---|---|
1 | 16 Jul 2025 | 468.9817 |
2 | 17 Jul 2025 | 467.9189 |
3 | 18 Jul 2025 | 470.1608 |
4 | 21 Jul 2025 | 470.9651 |
5 | 22 Jul 2025 | 471.7572 |
6 | 23 Jul 2025 | 476.3851 |
7 | 24 Jul 2025 | 466.4699 |
8 | 25 Jul 2025 | 464.9428 |
9 | 28 Jul 2025 | 466.3382 |
10 | 29 Jul 2025 | 468.8607 |
11 | 30 Jul 2025 | 470.9900 |
12 | 31 Jul 2025 | 472.1813 |
13 | 1 Aug 2025 | 472.0453 |
14 | 4 Aug 2025 | 473.7182 |
15 | 5 Aug 2025 | 475.5041 |
16 | 6 Aug 2025 | 473.1906 |
17 | 7 Aug 2025 | 471.9649 |
18 | 8 Aug 2025 | 476.2885 |
19 | 11 Aug 2025 | 469.8345 |
20 | 12 Aug 2025 | 470.0966 |
21 | 13 Aug 2025 | 467.1788 |
22 | 14 Aug 2025 | 467.5323 |
23 | 18 Aug 2025 | 466.4968 |
24 | 19 Aug 2025 | 464.9675 |
25 | 20 Aug 2025 | 464.7759 |
26 | 21 Aug 2025 | 466.1103 |
27 | 22 Aug 2025 | 466.5432 |
28 | 25 Aug 2025 | 467.7917 |
29 | 26 Aug 2025 | 470.7734 |
30 | 27 Aug 2025 | 474.4798 |
31 | 28 Aug 2025 | 475.4400 |
32 | 29 Aug 2025 | 476.0494 |
33 | 1 Sep 2025 | 482.6091 |
34 | 2 Sep 2025 | 487.9002 |
35 | 3 Sep 2025 | 494.9452 |
36 | 4 Sep 2025 | 496.2661 |
37 | 5 Sep 2025 | 496.3229 |
38 | 8 Sep 2025 | 502.5817 |
39 | 9 Sep 2025 | 506.4161 |
40 | 10 Sep 2025 | 508.6964 |
41 | 11 Sep 2025 | 505.2770 |
42 | 12 Sep 2025 | 506.8417 |
43 | 15 Sep 2025 | 504.1740 |
44 | 16 Sep 2025 | 509.4008 |
45 | 17 Sep 2025 | 504.5467 |
46 | 18 Sep 2025 | 505.3604 |
47 | 19 Sep 2025 | 507.0444 |
48 | 22 Sep 2025 | 516.2887 |
49 | 23 Sep 2025 | 522.9390 |
50 | 24 Sep 2025 | 522.8926 |
51 | 25 Sep 2025 | 522.2141 |
52 | 26 Sep 2025 | 524.0023 |
53 | 29 Sep 2025 | 530.7520 |
54 | 30 Sep 2025 | 528.0976 |
55 | 1 Oct 2025 | 541.6013 |
56 | 2 Oct 2025 | 539.2475 |
57 | 3 Oct 2025 | 538.1818 |
58 | 6 Oct 2025 | 552.7057 |
59 | 7 Oct 2025 | 555.6475 |
60 | 8 Oct 2025 | 570.6857 |
61 | 9 Oct 2025 | 569.1075 |
62 | 10 Oct 2025 | 565.9821 |
63 | 13 Oct 2025 | 575.7083 |
64 | 14 Oct 2025 | 584.3822 |
65 | 15 Oct 2025 | 589.7493 |
66 | 16 Oct 2025 | 593.6640 |
67 | 17 Oct 2025 | 606.5699 |
Friday | Monday | |
Euro | 5.0884 | 5.0889 |
![]() | ||
USD | 4.3642 | 4.3489 |
![]() | ||
Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank