# | Reference date | Gold / RON (BNR) |
---|---|---|
1 | 18 Dec 2024 | 403.6495 |
2 | 19 Dec 2024 | 402.9466 |
3 | 20 Dec 2024 | 401.4137 |
4 | 23 Dec 2024 | 403.2660 |
5 | 24 Dec 2024 | 402.6698 |
6 | 27 Dec 2024 | 403.3538 |
7 | 30 Dec 2024 | 400.2770 |
8 | 31 Dec 2024 | 401.0611 |
9 | 2 Jan 2025 | 0.0000 |
10 | 3 Jan 2025 | 412.9649 |
11 | 6 Jan 2025 | 0.0000 |
12 | 7 Jan 2025 | 0.0000 |
13 | 8 Jan 2025 | 411.4200 |
14 | 9 Jan 2025 | 414.0962 |
15 | 10 Jan 2025 | 415.8147 |
16 | 13 Jan 2025 | 419.9433 |
17 | 14 Jan 2025 | 415.7350 |
18 | 15 Jan 2025 | 417.1686 |
19 | 16 Jan 2025 | 420.8502 |
20 | 17 Jan 2025 | 419.8038 |
21 | 20 Jan 2025 | 420.2344 |
22 | 21 Jan 2025 | 420.3419 |
23 | 22 Jan 2025 | 422.4014 |
24 | 23 Jan 2025 | 422.7614 |
25 | 24 Jan 2025 | 0.0000 |
26 | 27 Jan 2025 | 421.5141 |
27 | 28 Jan 2025 | 420.4739 |
28 | 29 Jan 2025 | 424.1384 |
29 | 30 Jan 2025 | 427.4000 |
30 | 31 Jan 2025 | 430.9044 |
31 | 3 Feb 2025 | 437.1590 |
32 | 4 Feb 2025 | 435.8564 |
33 | 5 Feb 2025 | 440.2758 |
34 | 6 Feb 2025 | 441.8557 |
35 | 7 Feb 2025 | 441.7015 |
36 | 10 Feb 2025 | 449.4021 |
37 | 11 Feb 2025 | 450.2987 |
38 | 12 Feb 2025 | 444.7316 |
39 | 13 Feb 2025 | 448.3005 |
40 | 14 Feb 2025 | 448.7474 |
41 | 17 Feb 2025 | 442.2466 |
42 | 18 Feb 2025 | 445.0254 |
43 | 19 Feb 2025 | 452.2632 |
44 | 20 Feb 2025 | 452.3179 |
45 | 21 Feb 2025 | 447.9253 |
46 | 24 Feb 2025 | 448.4343 |
47 | 25 Feb 2025 | 449.0238 |
48 | 26 Feb 2025 | 443.9424 |
49 | 27 Feb 2025 | 441.9116 |
50 | 28 Feb 2025 | 440.4318 |
51 | 3 Mar 2025 | 440.0993 |
52 | 4 Mar 2025 | 443.5114 |
53 | 5 Mar 2025 | 436.1308 |
54 | 6 Mar 2025 | 430.5086 |
55 | 7 Mar 2025 | 429.7070 |
56 | 10 Mar 2025 | 427.6549 |
57 | 11 Mar 2025 | 427.9177 |
58 | 12 Mar 2025 | 427.5571 |
59 | 13 Mar 2025 | 433.5050 |
60 | 14 Mar 2025 | 439.0006 |
61 | 17 Mar 2025 | 439.7889 |
62 | 18 Mar 2025 | 442.3181 |
63 | 19 Mar 2025 | 445.6619 |
64 | 20 Mar 2025 | 447.0466 |
65 | 21 Mar 2025 | 447.8879 |
Friday | Monday | |
Euro | 4.9768 | 4.9770 |
![]() | ||
USD | 4.5871 | 4.5937 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0833 | 1.0827 |
![]() |
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank