
| # | Reference date | Gold / RON (BNR) |
|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | 666.3095 |
| 2 | 16 Apr 2026 | 668.6095 |
| 3 | 17 Apr 2026 | 666.0444 |
| 4 | 21 Apr 2026 | 667.3968 |
| 5 | 22 Apr 2026 | 663.0310 |
| 6 | 23 Apr 2026 | 658.1428 |
| 7 | 24 Apr 2026 | 656.3566 |
| 8 | 27 Apr 2026 | 655.5406 |
| 9 | 28 Apr 2026 | 645.5624 |
| 10 | 29 Apr 2026 | 638.3798 |
| 11 | 30 Apr 2026 | 653.5585 |
| 12 | 4 May 2026 | 653.2534 |
| 13 | 5 May 2026 | 653.5812 |
| 14 | 6 May 2026 | 676.0740 |
| 15 | 7 May 2026 | 680.6943 |
| 16 | 8 May 2026 | 673.5117 |
| 17 | 11 May 2026 | 664.7713 |
| 18 | 12 May 2026 | 669.8599 |
| 19 | 13 May 2026 | 671.7109 |
| 20 | 14 May 2026 | 671.7496 |
| 21 | 15 May 2026 | 654.1370 |
| 22 | 18 May 2026 | 653.8279 |
| 23 | 19 May 2026 | 656.8982 |
| 24 | 20 May 2026 | 651.1807 |
| 25 | 21 May 2026 | 657.1338 |
| 26 | 22 May 2026 | 658.9182 |
| 27 | 25 May 2026 | 661.6740 |
| 28 | 26 May 2026 | 653.2957 |
| 29 | 27 May 2026 | 649.8877 |
| 30 | 28 May 2026 | 638.4403 |
| 31 | 29 May 2026 | 658.0414 |
| 32 | 2 Jun 2026 | 657.5752 |
| 33 | 3 Jun 2026 | 647.5312 |
| 34 | 4 Jun 2026 | 650.3914 |
| 35 | 5 Jun 2026 | 647.4767 |
| 36 | 8 Jun 2026 | 628.8126 |
| 37 | 9 Jun 2026 | 630.8228 |
| 38 | 10 Jun 2026 | 606.6218 |
| 39 | 11 Jun 2026 | 597.8799 |
| 40 | 12 Jun 2026 | 613.6642 |
| 41 | 15 Jun 2026 | 629.7073 |
| 42 | 16 Jun 2026 | 630.1725 |
| 43 | 17 Jun 2026 | 627.4426 |
| 44 | 18 Jun 2026 | 625.8893 |
| 45 | 19 Jun 2026 | 612.0168 |
| 46 | 22 Jun 2026 | 618.2179 |
| 47 | 23 Jun 2026 | 608.6838 |
| 48 | 24 Jun 2026 | 604.7157 |
| 49 | 25 Jun 2026 | 590.7325 |
| 50 | 26 Jun 2026 | 598.3364 |
| 51 | 29 Jun 2026 | 596.5715 |
| 52 | 30 Jun 2026 | 595.4411 |
| 53 | 1 Jul 2026 | 589.5791 |
| 54 | 2 Jul 2026 | 600.0478 |
| 55 | 3 Jul 2026 | 613.8270 |
| 56 | 6 Jul 2026 | 610.5409 |
| 57 | 7 Jul 2026 | 608.4601 |
| 58 | 8 Jul 2026 | 597.3024 |
| 59 | 9 Jul 2026 | 604.8260 |
| 60 | 10 Jul 2026 | 604.0057 |
| 61 | 13 Jul 2026 | 599.3508 |
| 62 | 14 Jul 2026 | 595.1564 |
| 63 | 15 Jul 2026 | 594.2945 |
| 64 | 16 Jul 2026 | 592.7065 |
| 65 | 17 Jul 2026 | 588.7371 |
| Friday | Monday | |
| Euro | 5.2414 | 5.2429 |
| USD | 4.5713 | 4.5832 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank