
| # | Reference date | Gold / RON (BNR) |
|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | 564.8733 |
| 2 | 30 Oct 2025 | 560.9803 |
| 3 | 31 Oct 2025 | 566.1560 |
| 4 | 3 Nov 2025 | 567.6303 |
| 5 | 4 Nov 2025 | 567.2841 |
| 6 | 5 Nov 2025 | 565.0116 |
| 7 | 6 Nov 2025 | 568.9630 |
| 8 | 7 Nov 2025 | 567.2995 |
| 9 | 10 Nov 2025 | 576.4457 |
| 10 | 11 Nov 2025 | 584.9749 |
| 11 | 12 Nov 2025 | 583.0926 |
| 12 | 13 Nov 2025 | 595.9054 |
| 13 | 14 Nov 2025 | 586.6515 |
| 14 | 17 Nov 2025 | 574.4443 |
| 15 | 18 Nov 2025 | 571.4179 |
| 16 | 19 Nov 2025 | 581.2510 |
| 17 | 20 Nov 2025 | 576.7247 |
| 18 | 21 Nov 2025 | 573.6697 |
| 19 | 24 Nov 2025 | 576.3538 |
| 20 | 25 Nov 2025 | 586.2085 |
| 21 | 26 Nov 2025 | 587.8991 |
| 22 | 27 Nov 2025 | 587.0446 |
| 23 | 28 Nov 2025 | 590.0213 |
| 24 | 2 Dec 2025 | 590.0719 |
| 25 | 3 Dec 2025 | 589.2664 |
| 26 | 4 Dec 2025 | 589.3601 |
| 27 | 5 Dec 2025 | 593.4969 |
| 28 | 8 Dec 2025 | 590.1963 |
| 29 | 9 Dec 2025 | 590.8939 |
| 30 | 10 Dec 2025 | 589.8642 |
| 31 | 11 Dec 2025 | 589.4810 |
| 32 | 12 Dec 2025 | 604.2300 |
| 33 | 15 Dec 2025 | 605.1491 |
| 34 | 16 Dec 2025 | 595.7096 |
| 35 | 17 Dec 2025 | 602.8470 |
| 36 | 18 Dec 2025 | 603.7606 |
| 37 | 19 Dec 2025 | 604.5466 |
| 38 | 22 Dec 2025 | 614.9369 |
| 39 | 23 Dec 2025 | 622.2291 |
| 40 | 24 Dec 2025 | 622.5801 |
| 41 | 29 Dec 2025 | 620.0806 |
| 42 | 30 Dec 2025 | 609.8475 |
| 43 | 31 Dec 2025 | 601.0836 |
| 44 | 5 Jan 2026 | 621.3365 |
| 45 | 8 Jan 2026 | 620.6214 |
| 46 | 9 Jan 2026 | 627.8925 |
| 47 | 12 Jan 2026 | 643.3615 |
| 48 | 13 Jan 2026 | 643.1962 |
| 49 | 14 Jan 2026 | 650.6110 |
| 50 | 15 Jan 2026 | 649.3669 |
| 51 | 16 Jan 2026 | 648.8063 |
| 52 | 19 Jan 2026 | 656.9613 |
| 53 | 20 Jan 2026 | 660.2411 |
| 54 | 21 Jan 2026 | 680.9127 |
| 55 | 22 Jan 2026 | 676.7196 |
| 56 | 23 Jan 2026 | 687.7477 |
| 57 | 26 Jan 2026 | 703.3520 |
| 58 | 28 Jan 2026 | 720.7478 |
| 59 | 29 Jan 2026 | 755.1450 |
| 60 | 30 Jan 2026 | 699.3181 |
| Friday | Monday | |
| Euro | 5.0957 | 5.0961 |
| USD | 4.2651 | 4.2742 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank