# | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
---|---|---|---|
1 | 16 Jul 2025 | 5.0722 | 4.3658 |
2 | 17 Jul 2025 | 5.0724 | 4.3752 |
3 | 18 Jul 2025 | 5.0736 | 4.3612 |
4 | 21 Jul 2025 | 5.0703 | 4.3542 |
5 | 22 Jul 2025 | 5.0705 | 4.3334 |
6 | 23 Jul 2025 | 5.0693 | 4.3189 |
7 | 24 Jul 2025 | 5.0692 | 4.3149 |
8 | 25 Jul 2025 | 5.0708 | 4.3213 |
9 | 28 Jul 2025 | 5.0704 | 4.3443 |
10 | 29 Jul 2025 | 5.0751 | 4.3838 |
11 | 30 Jul 2025 | 5.0770 | 4.3974 |
12 | 31 Jul 2025 | 5.0764 | 4.4386 |
13 | 1 Aug 2025 | 5.0770 | 4.4557 |
14 | 4 Aug 2025 | 5.0742 | 4.3864 |
15 | 5 Aug 2025 | 5.0749 | 4.3954 |
16 | 6 Aug 2025 | 5.0747 | 4.3796 |
17 | 7 Aug 2025 | 5.0736 | 4.3461 |
18 | 8 Aug 2025 | 5.0711 | 4.3561 |
19 | 11 Aug 2025 | 5.0676 | 4.3529 |
20 | 12 Aug 2025 | 5.0683 | 4.3688 |
21 | 13 Aug 2025 | 5.0633 | 4.3173 |
22 | 14 Aug 2025 | 5.0628 | 4.3331 |
23 | 18 Aug 2025 | 5.0588 | 4.3326 |
24 | 19 Aug 2025 | 5.0573 | 4.3312 |
25 | 20 Aug 2025 | 5.0611 | 4.3462 |
26 | 21 Aug 2025 | 5.0578 | 4.3387 |
27 | 22 Aug 2025 | 5.0545 | 4.3573 |
28 | 25 Aug 2025 | 5.0539 | 4.3207 |
29 | 26 Aug 2025 | 5.0552 | 4.3437 |
30 | 27 Aug 2025 | 5.0629 | 4.3681 |
31 | 28 Aug 2025 | 5.0672 | 4.3495 |
32 | 29 Aug 2025 | 5.0722 | 4.3443 |
33 | 1 Sep 2025 | 5.0725 | 4.3271 |
34 | 2 Sep 2025 | 5.0781 | 4.3638 |
35 | 3 Sep 2025 | 5.0779 | 4.3548 |
36 | 4 Sep 2025 | 5.0772 | 4.3611 |
37 | 5 Sep 2025 | 5.0787 | 4.3463 |
38 | 8 Sep 2025 | 5.0716 | 4.3253 |
39 | 9 Sep 2025 | 5.0737 | 4.3122 |
40 | 10 Sep 2025 | 5.0733 | 4.3297 |
41 | 11 Sep 2025 | 5.0707 | 4.3397 |
42 | 12 Sep 2025 | 5.0694 | 4.3258 |
43 | 15 Sep 2025 | 5.0632 | 4.3104 |
44 | 16 Sep 2025 | 5.0634 | 4.2848 |
45 | 17 Sep 2025 | 5.0670 | 4.2778 |
46 | 18 Sep 2025 | 5.0695 | 4.2820 |
47 | 19 Sep 2025 | 5.0719 | 4.3138 |
48 | 22 Sep 2025 | 5.0753 | 4.3117 |
49 | 23 Sep 2025 | 5.0774 | 4.3012 |
50 | 24 Sep 2025 | 5.0784 | 4.3162 |
51 | 25 Sep 2025 | 5.0754 | 4.3210 |
52 | 26 Sep 2025 | 5.0772 | 4.3460 |
53 | 29 Sep 2025 | 5.0783 | 4.3338 |
54 | 30 Sep 2025 | 5.0811 | 4.3247 |
55 | 1 Oct 2025 | 5.0820 | 4.3306 |
56 | 2 Oct 2025 | 5.0837 | 4.3258 |
57 | 3 Oct 2025 | 5.0889 | 4.3349 |
58 | 6 Oct 2025 | 5.0886 | 4.3619 |
59 | 7 Oct 2025 | 5.0916 | 4.3652 |
60 | 8 Oct 2025 | 5.0963 | 4.3898 |
61 | 9 Oct 2025 | 5.0953 | 4.3848 |
62 | 10 Oct 2025 | 5.0927 | 4.3982 |
63 | 13 Oct 2025 | 5.0903 | 4.3905 |
64 | 14 Oct 2025 | 5.0879 | 4.4034 |
65 | 15 Oct 2025 | 5.0885 | 4.3738 |
66 | 16 Oct 2025 | 5.0884 | 4.3642 |
67 | 17 Oct 2025 | 5.0889 | 4.3489 |
Friday | Monday | |
Euro | 5.0884 | 5.0889 |
![]() | ||
USD | 4.3642 | 4.3489 |
![]() | ||
Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank