
| # | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | 5.0914 | 4.3224 |
| 2 | 16 Apr 2026 | 5.0918 | 4.3226 |
| 3 | 17 Apr 2026 | 5.0987 | 4.3229 |
| 4 | 21 Apr 2026 | 5.0988 | 4.3365 |
| 5 | 22 Apr 2026 | 5.0951 | 4.3357 |
| 6 | 23 Apr 2026 | 5.0924 | 4.3551 |
| 7 | 24 Apr 2026 | 5.0928 | 4.3580 |
| 8 | 27 Apr 2026 | 5.0927 | 4.3374 |
| 9 | 28 Apr 2026 | 5.0937 | 4.3541 |
| 10 | 29 Apr 2026 | 5.1004 | 4.3595 |
| 11 | 30 Apr 2026 | 5.1417 | 4.3965 |
| 12 | 4 May 2026 | 5.1998 | 4.4376 |
| 13 | 5 May 2026 | 5.2180 | 4.4644 |
| 14 | 6 May 2026 | 5.2688 | 4.4746 |
| 15 | 7 May 2026 | 5.2661 | 4.4727 |
| 16 | 8 May 2026 | 5.2364 | 4.4493 |
| 17 | 11 May 2026 | 5.2222 | 4.4371 |
| 18 | 12 May 2026 | 5.2103 | 4.4352 |
| 19 | 13 May 2026 | 5.2056 | 4.4479 |
| 20 | 14 May 2026 | 5.2052 | 4.4455 |
| 21 | 15 May 2026 | 5.2088 | 4.4801 |
| 22 | 18 May 2026 | 5.2105 | 4.4771 |
| 23 | 19 May 2026 | 5.2270 | 4.4991 |
| 24 | 20 May 2026 | 5.2358 | 4.5179 |
| 25 | 21 May 2026 | 5.2432 | 4.5097 |
| 26 | 22 May 2026 | 5.2488 | 4.5231 |
| 27 | 25 May 2026 | 5.2467 | 4.5067 |
| 28 | 26 May 2026 | 5.2359 | 4.4978 |
| 29 | 27 May 2026 | 5.2393 | 4.4990 |
| 30 | 28 May 2026 | 5.2484 | 4.5175 |
| 31 | 29 May 2026 | 5.2489 | 4.5099 |
| 32 | 2 Jun 2026 | 5.2556 | 4.5142 |
| 33 | 3 Jun 2026 | 5.2592 | 4.5281 |
| 34 | 4 Jun 2026 | 5.2581 | 4.5223 |
| 35 | 5 Jun 2026 | 5.2488 | 4.5102 |
| 36 | 8 Jun 2026 | 5.2436 | 4.5565 |
| 37 | 9 Jun 2026 | 5.2386 | 4.5315 |
| 38 | 10 Jun 2026 | 5.2344 | 4.5286 |
| 39 | 11 Jun 2026 | 5.2390 | 4.5422 |
| 40 | 12 Jun 2026 | 5.2353 | 4.5194 |
| 41 | 15 Jun 2026 | 5.2380 | 4.5124 |
| 42 | 16 Jun 2026 | 5.2310 | 4.5091 |
| 43 | 17 Jun 2026 | 5.2328 | 4.5101 |
| 44 | 18 Jun 2026 | 5.2339 | 4.5584 |
| 45 | 19 Jun 2026 | 5.2391 | 4.5710 |
| 46 | 22 Jun 2026 | 5.2386 | 4.5706 |
| 47 | 23 Jun 2026 | 5.2460 | 4.5981 |
| 48 | 24 Jun 2026 | 5.2461 | 4.6227 |
| 49 | 25 Jun 2026 | 5.2317 | 4.6035 |
| 50 | 26 Jun 2026 | 5.2390 | 4.5912 |
| 51 | 29 Jun 2026 | 5.2430 | 4.5997 |
| 52 | 30 Jun 2026 | 5.2438 | 4.6010 |
| 53 | 1 Jul 2026 | 5.2409 | 4.6023 |
| 54 | 2 Jul 2026 | 5.2359 | 4.5875 |
| 55 | 3 Jul 2026 | 5.2374 | 4.5761 |
| 56 | 6 Jul 2026 | 5.2317 | 4.5842 |
| 57 | 7 Jul 2026 | 5.2346 | 4.5815 |
| 58 | 8 Jul 2026 | 5.2345 | 4.5880 |
| 59 | 9 Jul 2026 | 5.2363 | 4.5824 |
| 60 | 10 Jul 2026 | 5.2337 | 4.5791 |
| 61 | 13 Jul 2026 | 5.2339 | 4.5801 |
| 62 | 14 Jul 2026 | 5.2456 | 4.6014 |
| 63 | 15 Jul 2026 | 5.2411 | 4.5892 |
| 64 | 16 Jul 2026 | 5.2414 | 4.5713 |
| 65 | 17 Jul 2026 | 5.2429 | 4.5832 |
| Friday | Monday | |
| Euro | 5.2414 | 5.2429 |
| USD | 4.5713 | 4.5832 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank