
| # | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2025 | 5.0927 | 4.3982 |
| 2 | 13 Oct 2025 | 5.0903 | 4.3905 |
| 3 | 14 Oct 2025 | 5.0879 | 4.4034 |
| 4 | 15 Oct 2025 | 5.0885 | 4.3738 |
| 5 | 16 Oct 2025 | 5.0884 | 4.3642 |
| 6 | 17 Oct 2025 | 5.0889 | 4.3489 |
| 7 | 20 Oct 2025 | 5.0890 | 4.3632 |
| 8 | 21 Oct 2025 | 5.0832 | 4.3742 |
| 9 | 22 Oct 2025 | 5.0831 | 4.3835 |
| 10 | 23 Oct 2025 | 5.0823 | 4.3826 |
| 11 | 24 Oct 2025 | 5.0835 | 4.3789 |
| 12 | 27 Oct 2025 | 5.0848 | 4.3684 |
| 13 | 28 Oct 2025 | 5.0844 | 4.3591 |
| 14 | 29 Oct 2025 | 5.0829 | 4.3643 |
| 15 | 30 Oct 2025 | 5.0856 | 4.3800 |
| 16 | 31 Oct 2025 | 5.0851 | 4.3947 |
| 17 | 3 Nov 2025 | 5.0861 | 4.4167 |
| 18 | 4 Nov 2025 | 5.0865 | 4.4207 |
| 19 | 5 Nov 2025 | 5.0851 | 4.4290 |
| 20 | 6 Nov 2025 | 5.0845 | 4.4165 |
| 21 | 7 Nov 2025 | 5.0860 | 4.4037 |
| 22 | 10 Nov 2025 | 5.0854 | 4.3982 |
| 23 | 11 Nov 2025 | 5.0845 | 4.3934 |
| 24 | 12 Nov 2025 | 5.0846 | 4.3948 |
| 25 | 13 Nov 2025 | 5.0839 | 4.3783 |
| 26 | 14 Nov 2025 | 5.0847 | 4.3768 |
| 27 | 17 Nov 2025 | 5.0844 | 4.3825 |
| 28 | 18 Nov 2025 | 5.0859 | 4.3906 |
| 29 | 19 Nov 2025 | 5.0889 | 4.3980 |
| 30 | 20 Nov 2025 | 5.0889 | 4.4142 |
| 31 | 21 Nov 2025 | 5.0891 | 4.4184 |
| 32 | 24 Nov 2025 | 5.0871 | 4.4086 |
| 33 | 25 Nov 2025 | 5.0890 | 4.4112 |
| 34 | 26 Nov 2025 | 5.0903 | 4.3975 |
| 35 | 27 Nov 2025 | 5.0901 | 4.3946 |
| 36 | 28 Nov 2025 | 5.0906 | 4.4036 |
| 37 | 2 Dec 2025 | 5.0893 | 4.3849 |
| 38 | 3 Dec 2025 | 5.0910 | 4.3656 |
| 39 | 4 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3641 |
| 40 | 5 Dec 2025 | 5.0919 | 4.3707 |
| 41 | 8 Dec 2025 | 5.0899 | 4.3664 |
| 42 | 9 Dec 2025 | 5.0897 | 4.3711 |
| 43 | 10 Dec 2025 | 5.0894 | 4.3768 |
| 44 | 11 Dec 2025 | 5.0898 | 4.3493 |
| 45 | 12 Dec 2025 | 5.0904 | 4.3406 |
| 46 | 15 Dec 2025 | 5.0914 | 4.3359 |
| 47 | 16 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3312 |
| 48 | 17 Dec 2025 | 5.0923 | 4.3442 |
| 49 | 18 Dec 2025 | 5.0911 | 4.3417 |
| 50 | 19 Dec 2025 | 5.0896 | 4.3449 |
| 51 | 22 Dec 2025 | 5.0881 | 4.3364 |
| 52 | 23 Dec 2025 | 5.0908 | 4.3146 |
| 53 | 24 Dec 2025 | 5.0890 | 4.3140 |
| 54 | 29 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3235 |
| 55 | 30 Dec 2025 | 5.0963 | 4.3286 |
| 56 | 31 Dec 2025 | 5.0985 | 4.3417 |
| 57 | 5 Jan 2026 | 5.0905 | 4.3557 |
| 58 | 8 Jan 2026 | 5.0871 | 4.3558 |
| 59 | 9 Jan 2026 | 5.0887 | 4.3702 |
| 60 | 12 Jan 2026 | 5.0896 | 4.3564 |
| 61 | 13 Jan 2026 | 5.0896 | 4.3626 |
| Tuesday | Wednesday | |
| Euro | 5.0896 | 5.0896 |
| USD | 4.3564 | 4.3626 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank