# | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
---|---|---|---|
1 | 5 Nov 2024 | 4.9750 | 4.5669 |
2 | 6 Nov 2024 | 4.9755 | 4.6275 |
3 | 7 Nov 2024 | 4.9757 | 4.6271 |
4 | 8 Nov 2024 | 4.9750 | 4.6178 |
5 | 11 Nov 2024 | 4.9749 | 4.6601 |
6 | 12 Nov 2024 | 4.9761 | 4.6867 |
7 | 13 Nov 2024 | 4.9764 | 4.6879 |
8 | 14 Nov 2024 | 4.9759 | 4.7329 |
9 | 15 Nov 2024 | 4.9765 | 4.7057 |
10 | 18 Nov 2024 | 4.9764 | 4.7176 |
11 | 19 Nov 2024 | 4.9769 | 4.7110 |
12 | 20 Nov 2024 | 4.9762 | 4.7170 |
13 | 21 Nov 2024 | 4.9766 | 4.7317 |
14 | 22 Nov 2024 | 4.9759 | 4.7742 |
15 | 25 Nov 2024 | 4.9767 | 4.7456 |
16 | 26 Nov 2024 | 4.9768 | 4.7319 |
17 | 27 Nov 2024 | 4.9765 | 4.7307 |
18 | 28 Nov 2024 | 4.9769 | 4.7199 |
19 | 29 Nov 2024 | 4.9771 | 4.7129 |
20 | 2 Dec 2024 | 4.9769 | 4.7307 |
21 | 3 Dec 2024 | 4.9770 | 4.7308 |
22 | 4 Dec 2024 | 4.9770 | 4.7393 |
23 | 5 Dec 2024 | 4.9771 | 4.7282 |
24 | 6 Dec 2024 | 4.9773 | 4.7033 |
25 | 9 Dec 2024 | 4.9717 | 4.6980 |
26 | 10 Dec 2024 | 4.9709 | 4.7216 |
27 | 11 Dec 2024 | 4.9684 | 4.7338 |
28 | 12 Dec 2024 | 4.9708 | 4.7332 |
29 | 13 Dec 2024 | 4.9732 | 4.7413 |
30 | 16 Dec 2024 | 4.9759 | 4.7430 |
31 | 17 Dec 2024 | 4.9756 | 4.7452 |
32 | 18 Dec 2024 | 4.9755 | 4.7397 |
33 | 19 Dec 2024 | 4.9749 | 4.7790 |
34 | 20 Dec 2024 | 4.9764 | 4.7908 |
35 | 23 Dec 2024 | 4.9759 | 4.7871 |
36 | 24 Dec 2024 | 4.9748 | 4.7860 |
37 | 27 Dec 2024 | 4.9765 | 4.7768 |
38 | 30 Dec 2024 | 4.9764 | 4.7651 |
39 | 31 Dec 2024 | 4.9741 | 4.7768 |
40 | 2 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
41 | 3 Jan 2025 | 4.9749 | 4.8373 |
42 | 6 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
43 | 7 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | 8 Jan 2025 | 4.9738 | 4.8217 |
45 | 9 Jan 2025 | 4.9736 | 4.8269 |
46 | 10 Jan 2025 | 4.9728 | 4.8266 |
47 | 13 Jan 2025 | 4.9731 | 4.8734 |
48 | 14 Jan 2025 | 4.9742 | 4.8491 |
49 | 15 Jan 2025 | 4.9750 | 4.8266 |
50 | 16 Jan 2025 | 4.9749 | 4.8347 |
51 | 17 Jan 2025 | 4.9759 | 4.8284 |
52 | 20 Jan 2025 | 4.9765 | 4.8238 |
53 | 21 Jan 2025 | 4.9764 | 4.8074 |
54 | 22 Jan 2025 | 4.9768 | 4.7609 |
55 | 23 Jan 2025 | 4.9763 | 4.7792 |
56 | 24 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | 27 Jan 2025 | 4.9756 | 4.7360 |
58 | 28 Jan 2025 | 4.9748 | 4.7679 |
59 | 29 Jan 2025 | 4.9759 | 4.7843 |
60 | 30 Jan 2025 | 4.9761 | 4.7849 |
61 | 31 Jan 2025 | 4.9767 | 4.7959 |
62 | 3 Feb 2025 | 4.9766 | 4.8595 |
63 | 4 Feb 2025 | 4.9769 | 4.8170 |
64 | 5 Feb 2025 | 4.9766 | 4.7728 |
65 | 6 Feb 2025 | 4.9764 | 4.8032 |
Thursday | Friday | |
Euro | 4.9766 | 4.9764 |
![]() | ||
USD | 4.7728 | 4.8032 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0422 | 1.0360 |
![]() |
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank