
| # | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 May 2026 | 5.1998 | 4.4376 |
| 2 | 5 May 2026 | 5.2180 | 4.4644 |
| 3 | 6 May 2026 | 5.2688 | 4.4746 |
| 4 | 7 May 2026 | 5.2661 | 4.4727 |
| 5 | 8 May 2026 | 5.2364 | 4.4493 |
| 6 | 11 May 2026 | 5.2222 | 4.4371 |
| 7 | 12 May 2026 | 5.2103 | 4.4352 |
| 8 | 13 May 2026 | 5.2056 | 4.4479 |
| 9 | 14 May 2026 | 5.2052 | 4.4455 |
| 10 | 15 May 2026 | 5.2088 | 4.4801 |
| 11 | 18 May 2026 | 5.2105 | 4.4771 |
| 12 | 19 May 2026 | 5.2270 | 4.4991 |
| 13 | 20 May 2026 | 5.2358 | 4.5179 |
| 14 | 21 May 2026 | 5.2432 | 4.5097 |
| 15 | 22 May 2026 | 5.2488 | 4.5231 |
| 16 | 25 May 2026 | 5.2467 | 4.5067 |
| 17 | 26 May 2026 | 5.2359 | 4.4978 |
| 18 | 27 May 2026 | 5.2393 | 4.4990 |
| 19 | 28 May 2026 | 5.2484 | 4.5175 |
| 20 | 29 May 2026 | 5.2489 | 4.5099 |
| 21 | 2 Jun 2026 | 5.2556 | 4.5142 |
| 22 | 3 Jun 2026 | 5.2592 | 4.5281 |
| 23 | 4 Jun 2026 | 5.2581 | 4.5223 |
| 24 | 5 Jun 2026 | 5.2488 | 4.5102 |
| 25 | 8 Jun 2026 | 5.2436 | 4.5565 |
| 26 | 9 Jun 2026 | 5.2386 | 4.5315 |
| 27 | 10 Jun 2026 | 5.2344 | 4.5286 |
| 28 | 11 Jun 2026 | 5.2390 | 4.5422 |
| 29 | 12 Jun 2026 | 5.2353 | 4.5194 |
| 30 | 15 Jun 2026 | 5.2380 | 4.5124 |
| 31 | 16 Jun 2026 | 5.2310 | 4.5091 |
| 32 | 17 Jun 2026 | 5.2328 | 4.5101 |
| 33 | 18 Jun 2026 | 5.2339 | 4.5584 |
| 34 | 19 Jun 2026 | 5.2391 | 4.5710 |
| 35 | 22 Jun 2026 | 5.2386 | 4.5706 |
| 36 | 23 Jun 2026 | 5.2460 | 4.5981 |
| 37 | 24 Jun 2026 | 5.2461 | 4.6227 |
| 38 | 25 Jun 2026 | 5.2317 | 4.6035 |
| 39 | 26 Jun 2026 | 5.2390 | 4.5912 |
| 40 | 29 Jun 2026 | 5.2430 | 4.5997 |
| 41 | 30 Jun 2026 | 5.2438 | 4.6010 |
| 42 | 1 Jul 2026 | 5.2409 | 4.6023 |
| 43 | 2 Jul 2026 | 5.2359 | 4.5875 |
| 44 | 3 Jul 2026 | 5.2374 | 4.5761 |
| 45 | 6 Jul 2026 | 5.2317 | 4.5842 |
| 46 | 7 Jul 2026 | 5.2346 | 4.5815 |
| 47 | 8 Jul 2026 | 5.2345 | 4.5880 |
| 48 | 9 Jul 2026 | 5.2363 | 4.5824 |
| 49 | 10 Jul 2026 | 5.2337 | 4.5791 |
| 50 | 13 Jul 2026 | 5.2339 | 4.5801 |
| 51 | 14 Jul 2026 | 5.2456 | 4.6014 |
| 52 | 15 Jul 2026 | 5.2411 | 4.5892 |
| 53 | 16 Jul 2026 | 5.2414 | 4.5713 |
| 54 | 17 Jul 2026 | 5.2429 | 4.5832 |
| 55 | 20 Jul 2026 | 5.2421 | 4.5863 |
| 56 | 21 Jul 2026 | 5.2384 | 4.5850 |
| 57 | 22 Jul 2026 | 5.2389 | 4.5931 |
| 58 | 23 Jul 2026 | 5.2356 | 4.5872 |
| 59 | 24 Jul 2026 | 5.2348 | 4.5974 |
| 60 | 27 Jul 2026 | 5.2327 | 4.5909 |
| 61 | 28 Jul 2026 | 5.2310 | 4.6050 |
| 62 | 29 Jul 2026 | 5.2337 | 4.5926 |
| 63 | 30 Jul 2026 | 5.2439 | 4.5732 |
| 64 | 31 Jul 2026 | 5.2473 | 4.5595 |
| 65 | 3 Aug 2026 | 5.2460 | 4.5503 |
| 66 | 4 Aug 2026 | 5.2497 | 4.5624 |
| 67 | 5 Aug 2026 | 5.2489 | 4.5480 |
| Wednesday | Thursday | |
| Euro | 5.2497 | 5.2489 |
| USD | 4.5624 | 4.5480 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank