
| # | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | 5.0829 | 4.3643 |
| 2 | 30 Oct 2025 | 5.0856 | 4.3800 |
| 3 | 31 Oct 2025 | 5.0851 | 4.3947 |
| 4 | 3 Nov 2025 | 5.0861 | 4.4167 |
| 5 | 4 Nov 2025 | 5.0865 | 4.4207 |
| 6 | 5 Nov 2025 | 5.0851 | 4.4290 |
| 7 | 6 Nov 2025 | 5.0845 | 4.4165 |
| 8 | 7 Nov 2025 | 5.0860 | 4.4037 |
| 9 | 10 Nov 2025 | 5.0854 | 4.3982 |
| 10 | 11 Nov 2025 | 5.0845 | 4.3934 |
| 11 | 12 Nov 2025 | 5.0846 | 4.3948 |
| 12 | 13 Nov 2025 | 5.0839 | 4.3783 |
| 13 | 14 Nov 2025 | 5.0847 | 4.3768 |
| 14 | 17 Nov 2025 | 5.0844 | 4.3825 |
| 15 | 18 Nov 2025 | 5.0859 | 4.3906 |
| 16 | 19 Nov 2025 | 5.0889 | 4.3980 |
| 17 | 20 Nov 2025 | 5.0889 | 4.4142 |
| 18 | 21 Nov 2025 | 5.0891 | 4.4184 |
| 19 | 24 Nov 2025 | 5.0871 | 4.4086 |
| 20 | 25 Nov 2025 | 5.0890 | 4.4112 |
| 21 | 26 Nov 2025 | 5.0903 | 4.3975 |
| 22 | 27 Nov 2025 | 5.0901 | 4.3946 |
| 23 | 28 Nov 2025 | 5.0906 | 4.4036 |
| 24 | 2 Dec 2025 | 5.0893 | 4.3849 |
| 25 | 3 Dec 2025 | 5.0910 | 4.3656 |
| 26 | 4 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3641 |
| 27 | 5 Dec 2025 | 5.0919 | 4.3707 |
| 28 | 8 Dec 2025 | 5.0899 | 4.3664 |
| 29 | 9 Dec 2025 | 5.0897 | 4.3711 |
| 30 | 10 Dec 2025 | 5.0894 | 4.3768 |
| 31 | 11 Dec 2025 | 5.0898 | 4.3493 |
| 32 | 12 Dec 2025 | 5.0904 | 4.3406 |
| 33 | 15 Dec 2025 | 5.0914 | 4.3359 |
| 34 | 16 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3312 |
| 35 | 17 Dec 2025 | 5.0923 | 4.3442 |
| 36 | 18 Dec 2025 | 5.0911 | 4.3417 |
| 37 | 19 Dec 2025 | 5.0896 | 4.3449 |
| 38 | 22 Dec 2025 | 5.0881 | 4.3364 |
| 39 | 23 Dec 2025 | 5.0908 | 4.3146 |
| 40 | 24 Dec 2025 | 5.0890 | 4.3140 |
| 41 | 29 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3235 |
| 42 | 30 Dec 2025 | 5.0963 | 4.3286 |
| 43 | 31 Dec 2025 | 5.0985 | 4.3417 |
| 44 | 5 Jan 2026 | 5.0905 | 4.3557 |
| 45 | 8 Jan 2026 | 5.0871 | 4.3558 |
| 46 | 9 Jan 2026 | 5.0887 | 4.3702 |
| 47 | 12 Jan 2026 | 5.0896 | 4.3564 |
| 48 | 13 Jan 2026 | 5.0896 | 4.3626 |
| 49 | 14 Jan 2026 | 5.0897 | 4.3658 |
| 50 | 15 Jan 2026 | 5.0891 | 4.3740 |
| 51 | 16 Jan 2026 | 5.0894 | 4.3816 |
| 52 | 19 Jan 2026 | 5.0921 | 4.3799 |
| 53 | 20 Jan 2026 | 5.0929 | 4.3442 |
| 54 | 21 Jan 2026 | 5.0961 | 4.3532 |
| 55 | 22 Jan 2026 | 5.0936 | 4.3572 |
| 56 | 23 Jan 2026 | 5.0943 | 4.3411 |
| 57 | 26 Jan 2026 | 5.0960 | 4.2972 |
| 58 | 28 Jan 2026 | 5.0960 | 4.2490 |
| 59 | 29 Jan 2026 | 5.0957 | 4.2651 |
| 60 | 30 Jan 2026 | 5.0961 | 4.2742 |
| Friday | Monday | |
| Euro | 5.0957 | 5.0961 |
| USD | 4.2651 | 4.2742 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank