# | Reference date | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
---|---|---|---|
1 | 18 Dec 2024 | 4.9755 | 4.7397 |
2 | 19 Dec 2024 | 4.9749 | 4.7790 |
3 | 20 Dec 2024 | 4.9764 | 4.7908 |
4 | 23 Dec 2024 | 4.9759 | 4.7871 |
5 | 24 Dec 2024 | 4.9748 | 4.7860 |
6 | 27 Dec 2024 | 4.9765 | 4.7768 |
7 | 30 Dec 2024 | 4.9764 | 4.7651 |
8 | 31 Dec 2024 | 4.9741 | 4.7768 |
9 | 2 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | 3 Jan 2025 | 4.9749 | 4.8373 |
11 | 6 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 7 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 8 Jan 2025 | 4.9738 | 4.8217 |
14 | 9 Jan 2025 | 4.9736 | 4.8269 |
15 | 10 Jan 2025 | 4.9728 | 4.8266 |
16 | 13 Jan 2025 | 4.9731 | 4.8734 |
17 | 14 Jan 2025 | 4.9742 | 4.8491 |
18 | 15 Jan 2025 | 4.9750 | 4.8266 |
19 | 16 Jan 2025 | 4.9749 | 4.8347 |
20 | 17 Jan 2025 | 4.9759 | 4.8284 |
21 | 20 Jan 2025 | 4.9765 | 4.8238 |
22 | 21 Jan 2025 | 4.9764 | 4.8074 |
23 | 22 Jan 2025 | 4.9768 | 4.7609 |
24 | 23 Jan 2025 | 4.9763 | 4.7792 |
25 | 24 Jan 2025 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 27 Jan 2025 | 4.9756 | 4.7360 |
27 | 28 Jan 2025 | 4.9748 | 4.7679 |
28 | 29 Jan 2025 | 4.9759 | 4.7843 |
29 | 30 Jan 2025 | 4.9761 | 4.7849 |
30 | 31 Jan 2025 | 4.9767 | 4.7959 |
31 | 3 Feb 2025 | 4.9766 | 4.8595 |
32 | 4 Feb 2025 | 4.9769 | 4.8170 |
33 | 5 Feb 2025 | 4.9766 | 4.7728 |
34 | 6 Feb 2025 | 4.9764 | 4.8032 |
35 | 7 Feb 2025 | 4.9767 | 4.7940 |
36 | 10 Feb 2025 | 4.9765 | 4.8173 |
37 | 11 Feb 2025 | 4.9771 | 4.8244 |
38 | 12 Feb 2025 | 4.9770 | 4.7980 |
39 | 13 Feb 2025 | 4.9773 | 4.7785 |
40 | 14 Feb 2025 | 4.9771 | 4.7550 |
41 | 17 Feb 2025 | 4.9770 | 4.7452 |
42 | 18 Feb 2025 | 4.9771 | 4.7573 |
43 | 19 Feb 2025 | 4.9772 | 4.7764 |
44 | 20 Feb 2025 | 4.9773 | 4.7671 |
45 | 21 Feb 2025 | 4.9773 | 4.7543 |
46 | 24 Feb 2025 | 4.9770 | 4.7511 |
47 | 25 Feb 2025 | 4.9773 | 4.7536 |
48 | 26 Feb 2025 | 4.9774 | 4.7417 |
49 | 27 Feb 2025 | 4.9773 | 4.7500 |
50 | 28 Feb 2025 | 4.9765 | 4.7844 |
51 | 3 Mar 2025 | 4.9774 | 4.7667 |
52 | 4 Mar 2025 | 4.9769 | 4.7331 |
53 | 5 Mar 2025 | 4.9770 | 4.6544 |
54 | 6 Mar 2025 | 4.9760 | 4.6098 |
55 | 7 Mar 2025 | 4.9756 | 4.5791 |
56 | 10 Mar 2025 | 4.9766 | 4.5831 |
57 | 11 Mar 2025 | 4.9772 | 4.5677 |
58 | 12 Mar 2025 | 4.9771 | 4.5636 |
59 | 13 Mar 2025 | 4.9770 | 4.5795 |
60 | 14 Mar 2025 | 4.9768 | 4.5625 |
61 | 17 Mar 2025 | 4.9773 | 4.5636 |
62 | 18 Mar 2025 | 4.9774 | 4.5516 |
63 | 19 Mar 2025 | 4.9769 | 4.5658 |
64 | 20 Mar 2025 | 4.9768 | 4.5871 |
65 | 21 Mar 2025 | 4.9770 | 4.5937 |
Friday | Monday | |
Euro | 4.9768 | 4.9770 |
![]() | ||
USD | 4.5871 | 4.5937 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0833 | 1.0827 |
![]() |
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank