
| # | Data de referință | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | 5.0881 | 4.3364 |
| 2 | 23 Dec 2025 | 5.0908 | 4.3146 |
| 3 | 24 Dec 2025 | 5.0890 | 4.3140 |
| 4 | 29 Dec 2025 | 5.0920 | 4.3235 |
| 5 | 30 Dec 2025 | 5.0963 | 4.3286 |
| 6 | 31 Dec 2025 | 5.0985 | 4.3417 |
| 7 | 5 Ian 2026 | 5.0905 | 4.3557 |
| 8 | 8 Ian 2026 | 5.0871 | 4.3558 |
| 9 | 9 Ian 2026 | 5.0887 | 4.3702 |
| 10 | 12 Ian 2026 | 5.0896 | 4.3564 |
| 11 | 13 Ian 2026 | 5.0896 | 4.3626 |
| 12 | 14 Ian 2026 | 5.0897 | 4.3658 |
| 13 | 15 Ian 2026 | 5.0891 | 4.3740 |
| 14 | 16 Ian 2026 | 5.0894 | 4.3816 |
| 15 | 19 Ian 2026 | 5.0921 | 4.3799 |
| 16 | 20 Ian 2026 | 5.0929 | 4.3442 |
| 17 | 21 Ian 2026 | 5.0961 | 4.3532 |
| 18 | 22 Ian 2026 | 5.0936 | 4.3572 |
| 19 | 23 Ian 2026 | 5.0943 | 4.3411 |
| 20 | 26 Ian 2026 | 5.0960 | 4.2972 |
| 21 | 28 Ian 2026 | 5.0960 | 4.2490 |
| 22 | 29 Ian 2026 | 5.0957 | 4.2651 |
| 23 | 30 Ian 2026 | 5.0961 | 4.2742 |
| 24 | 2 Feb 2026 | 5.0959 | 4.2958 |
| 25 | 3 Feb 2026 | 5.0950 | 4.3215 |
| 26 | 4 Feb 2026 | 5.0943 | 4.3130 |
| 27 | 5 Feb 2026 | 5.0945 | 4.3209 |
| 28 | 6 Feb 2026 | 5.0923 | 4.3190 |
| 29 | 9 Feb 2026 | 5.0934 | 4.2955 |
| 30 | 10 Feb 2026 | 5.0910 | 4.2740 |
| 31 | 11 Feb 2026 | 5.0914 | 4.2701 |
| 32 | 12 Feb 2026 | 5.0934 | 4.2881 |
| 33 | 13 Feb 2026 | 5.0943 | 4.2964 |
| 34 | 16 Feb 2026 | 5.0953 | 4.2940 |
| 35 | 17 Feb 2026 | 5.0965 | 4.3037 |
| 36 | 18 Feb 2026 | 5.0941 | 4.3046 |
| 37 | 19 Feb 2026 | 5.0956 | 4.3216 |
| 38 | 20 Feb 2026 | 5.0974 | 4.3327 |
| 39 | 23 Feb 2026 | 5.0968 | 4.3195 |
| 40 | 24 Feb 2026 | 5.0954 | 4.3231 |
| 41 | 25 Feb 2026 | 5.0953 | 4.3250 |
| 42 | 26 Feb 2026 | 5.0955 | 4.3204 |
| 43 | 27 Feb 2026 | 5.0953 | 4.3179 |
| 44 | 2 Mar 2026 | 5.0972 | 4.3430 |
| 45 | 3 Mar 2026 | 5.0981 | 4.3940 |
| 46 | 4 Mar 2026 | 5.0959 | 4.3800 |
| 47 | 5 Mar 2026 | 5.0937 | 4.3883 |
| 48 | 6 Mar 2026 | 5.0941 | 4.3981 |
| 49 | 9 Mar 2026 | 5.0979 | 4.4111 |
| 50 | 10 Mar 2026 | 5.0955 | 4.3795 |
| 51 | 11 Mar 2026 | 5.0937 | 4.3887 |
| 52 | 12 Mar 2026 | 5.0938 | 4.4079 |
| 53 | 13 Mar 2026 | 5.0947 | 4.4429 |
| 54 | 16 Mar 2026 | 5.0949 | 4.4419 |
| 55 | 17 Mar 2026 | 5.0937 | 4.4270 |
| 56 | 18 Mar 2026 | 5.0940 | 4.4133 |
| 57 | 19 Mar 2026 | 5.0959 | 4.4420 |
| 58 | 20 Mar 2026 | 5.0951 | 4.4087 |
| 59 | 23 Mar 2026 | 5.0989 | 4.4373 |
| 60 | 24 Mar 2026 | 5.0962 | 4.3982 |
| 61 | 25 Mar 2026 | 5.0952 | 4.3913 |
| Miercuri | Joi | |
| Euro | 5.0962 | 5.0952 |
| USD | 4.3982 | 4.3913 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană