
| # | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | 0.0000 |
| 2 | 16 Apr 2026 | 0.0000 |
| 3 | 17 Apr 2026 | 0.0000 |
| 4 | 21 Apr 2026 | 0.0000 |
| 5 | 22 Apr 2026 | 0.0000 |
| 6 | 23 Apr 2026 | 0.0000 |
| 7 | 24 Apr 2026 | 0.0000 |
| 8 | 27 Apr 2026 | 0.0000 |
| 9 | 28 Apr 2026 | 0.0000 |
| 10 | 29 Apr 2026 | 0.0000 |
| 11 | 30 Apr 2026 | 0.0000 |
| 12 | 4 Mai 2026 | 0.0000 |
| 13 | 5 Mai 2026 | 0.0000 |
| 14 | 6 Mai 2026 | 0.0000 |
| 15 | 7 Mai 2026 | 0.0000 |
| 16 | 8 Mai 2026 | 0.0000 |
| 17 | 11 Mai 2026 | 0.0000 |
| 18 | 12 Mai 2026 | 0.0000 |
| 19 | 13 Mai 2026 | 0.0000 |
| 20 | 14 Mai 2026 | 0.0000 |
| 21 | 15 Mai 2026 | 0.0000 |
| 22 | 18 Mai 2026 | 0.0000 |
| 23 | 19 Mai 2026 | 0.0000 |
| 24 | 20 Mai 2026 | 0.0000 |
| 25 | 21 Mai 2026 | 0.0000 |
| 26 | 22 Mai 2026 | 0.0000 |
| 27 | 25 Mai 2026 | 0.0000 |
| 28 | 26 Mai 2026 | 0.0000 |
| 29 | 27 Mai 2026 | 0.0000 |
| 30 | 28 Mai 2026 | 0.0000 |
| 31 | 29 Mai 2026 | 0.0000 |
| 32 | 2 Iun 2026 | 0.0000 |
| 33 | 3 Iun 2026 | 0.0000 |
| 34 | 4 Iun 2026 | 0.0000 |
| 35 | 5 Iun 2026 | 0.0000 |
| 36 | 8 Iun 2026 | 0.0000 |
| 37 | 9 Iun 2026 | 0.0000 |
| 38 | 10 Iun 2026 | 0.0000 |
| 39 | 11 Iun 2026 | 0.0000 |
| 40 | 12 Iun 2026 | 0.0000 |
| 41 | 15 Iun 2026 | 0.0000 |
| 42 | 16 Iun 2026 | 0.0000 |
| 43 | 17 Iun 2026 | 0.0000 |
| 44 | 18 Iun 2026 | 0.0000 |
| 45 | 19 Iun 2026 | 0.0000 |
| 46 | 22 Iun 2026 | 0.0000 |
| 47 | 23 Iun 2026 | 0.0000 |
| 48 | 24 Iun 2026 | 0.0000 |
| 49 | 25 Iun 2026 | 0.0000 |
| 50 | 26 Iun 2026 | 0.0000 |
| 51 | 29 Iun 2026 | 0.0000 |
| 52 | 30 Iun 2026 | 0.0000 |
| 53 | 1 Iul 2026 | 0.0000 |
| 54 | 2 Iul 2026 | 0.0000 |
| 55 | 3 Iul 2026 | 0.0000 |
| 56 | 6 Iul 2026 | 0.0000 |
| 57 | 7 Iul 2026 | 0.0000 |
| 58 | 8 Iul 2026 | 0.0000 |
| 59 | 9 Iul 2026 | 0.0000 |
| 60 | 10 Iul 2026 | 0.0000 |
| 61 | 13 Iul 2026 | 0.0000 |
| 62 | 14 Iul 2026 | 0.0000 |
| 63 | 15 Iul 2026 | 0.0000 |
| 64 | 16 Iul 2026 | 0.0000 |
| 65 | 17 Iul 2026 | 0.0000 |
| Vineri | Luni | |
| Euro | 5.2414 | 5.2429 |
| USD | 4.5713 | 4.5832 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană