# | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
---|---|---|
1 | 18 Dec 2024 | 7.6463 |
2 | 19 Dec 2024 | 7.5858 |
3 | 20 Dec 2024 | 7.5831 |
4 | 23 Dec 2024 | 7.5861 |
5 | 24 Dec 2024 | 7.5843 |
6 | 27 Dec 2024 | 7.6169 |
7 | 30 Dec 2024 | 7.6234 |
8 | 31 Dec 2024 | 7.5833 |
9 | 2 Ian 2025 | 7.5338 |
10 | 3 Ian 2025 | 7.5371 |
11 | 6 Ian 2025 | 7.6284 |
12 | 7 Ian 2025 | 7.6142 |
13 | 8 Ian 2025 | 7.5413 |
14 | 9 Ian 2025 | 7.5558 |
15 | 10 Ian 2025 | 7.5542 |
16 | 13 Ian 2025 | 7.4771 |
17 | 14 Ian 2025 | 7.5108 |
18 | 15 Ian 2025 | 7.5515 |
19 | 16 Ian 2025 | 7.5311 |
20 | 17 Ian 2025 | 7.5474 |
21 | 20 Ian 2025 | 7.5431 |
22 | 21 Ian 2025 | 7.5443 |
23 | 22 Ian 2025 | 7.5892 |
24 | 23 Ian 2025 | 7.5829 |
25 | 24 Ian 2025 | 7.5891 |
26 | 27 Ian 2025 | 7.6306 |
27 | 28 Ian 2025 | 7.5517 |
28 | 29 Ian 2025 | 7.5385 |
29 | 30 Ian 2025 | 7.5436 |
30 | 31 Ian 2025 | 7.5363 |
31 | 3 Feb 2025 | 7.4500 |
32 | 4 Feb 2025 | 7.4943 |
33 | 5 Feb 2025 | 7.5797 |
34 | 6 Feb 2025 | 7.5511 |
35 | 7 Feb 2025 | 7.5634 |
36 | 10 Feb 2025 | 7.5395 |
37 | 11 Feb 2025 | 7.5440 |
38 | 12 Feb 2025 | 7.5794 |
39 | 13 Feb 2025 | 7.5817 |
40 | 14 Feb 2025 | 7.6141 |
41 | 17 Feb 2025 | 7.6066 |
42 | 18 Feb 2025 | 7.6056 |
43 | 19 Feb 2025 | 7.6017 |
44 | 20 Feb 2025 | 7.5807 |
45 | 21 Feb 2025 | 7.5933 |
46 | 24 Feb 2025 | 7.5879 |
47 | 25 Feb 2025 | 7.6219 |
48 | 26 Feb 2025 | 7.6125 |
49 | 27 Feb 2025 | 7.6127 |
50 | 28 Feb 2025 | 7.5782 |
51 | 3 Mar 2025 | 7.6282 |
52 | 4 Mar 2025 | 7.6614 |
53 | 5 Mar 2025 | 7.7675 |
54 | 6 Mar 2025 | 7.8247 |
55 | 7 Mar 2025 | 7.8561 |
56 | 10 Mar 2025 | 7.8718 |
57 | 11 Mar 2025 | 7.8929 |
58 | 12 Mar 2025 | 7.8848 |
59 | 13 Mar 2025 | 7.8493 |
60 | 14 Mar 2025 | 7.8822 |
61 | 17 Mar 2025 | 7.8869 |
62 | 18 Mar 2025 | 7.8907 |
63 | 19 Mar 2025 | 7.8786 |
64 | 20 Mar 2025 | 7.8481 |
65 | 21 Mar 2025 | 7.8477 |
Vineri | Luni | |
Euro | 4.9768 | 4.9770 |
![]() | ||
USD | 4.5871 | 4.5937 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0833 | 1.0827 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană