# | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
---|---|---|
1 | 16 Iul 2025 | 0.0000 |
2 | 17 Iul 2025 | 0.0000 |
3 | 18 Iul 2025 | 0.0000 |
4 | 21 Iul 2025 | 0.0000 |
5 | 22 Iul 2025 | 0.0000 |
6 | 23 Iul 2025 | 0.0000 |
7 | 24 Iul 2025 | 0.0000 |
8 | 25 Iul 2025 | 0.0000 |
9 | 28 Iul 2025 | 0.0000 |
10 | 29 Iul 2025 | 0.0000 |
11 | 30 Iul 2025 | 0.0000 |
12 | 31 Iul 2025 | 0.0000 |
13 | 1 Aug 2025 | 0.0000 |
14 | 4 Aug 2025 | 0.0000 |
15 | 5 Aug 2025 | 0.0000 |
16 | 6 Aug 2025 | 0.0000 |
17 | 7 Aug 2025 | 0.0000 |
18 | 8 Aug 2025 | 0.0000 |
19 | 11 Aug 2025 | 0.0000 |
20 | 12 Aug 2025 | 0.0000 |
21 | 13 Aug 2025 | 0.0000 |
22 | 14 Aug 2025 | 0.0000 |
23 | 18 Aug 2025 | 0.0000 |
24 | 19 Aug 2025 | 0.0000 |
25 | 20 Aug 2025 | 0.0000 |
26 | 21 Aug 2025 | 0.0000 |
27 | 22 Aug 2025 | 0.0000 |
28 | 25 Aug 2025 | 0.0000 |
29 | 26 Aug 2025 | 0.0000 |
30 | 27 Aug 2025 | 0.0000 |
31 | 28 Aug 2025 | 0.0000 |
32 | 29 Aug 2025 | 0.0000 |
33 | 1 Sep 2025 | 0.0000 |
34 | 2 Sep 2025 | 0.0000 |
35 | 3 Sep 2025 | 0.0000 |
36 | 4 Sep 2025 | 0.0000 |
37 | 5 Sep 2025 | 0.0000 |
38 | 8 Sep 2025 | 0.0000 |
39 | 9 Sep 2025 | 0.0000 |
40 | 10 Sep 2025 | 0.0000 |
41 | 11 Sep 2025 | 0.0000 |
42 | 12 Sep 2025 | 0.0000 |
43 | 15 Sep 2025 | 0.0000 |
44 | 16 Sep 2025 | 0.0000 |
45 | 17 Sep 2025 | 0.0000 |
46 | 18 Sep 2025 | 0.0000 |
47 | 19 Sep 2025 | 0.0000 |
48 | 22 Sep 2025 | 0.0000 |
49 | 23 Sep 2025 | 0.0000 |
50 | 24 Sep 2025 | 0.0000 |
51 | 25 Sep 2025 | 0.0000 |
52 | 26 Sep 2025 | 0.0000 |
53 | 29 Sep 2025 | 0.0000 |
54 | 30 Sep 2025 | 0.0000 |
55 | 1 Oct 2025 | 0.0000 |
56 | 2 Oct 2025 | 0.0000 |
57 | 3 Oct 2025 | 0.0000 |
58 | 6 Oct 2025 | 0.0000 |
59 | 7 Oct 2025 | 0.0000 |
60 | 8 Oct 2025 | 0.0000 |
61 | 9 Oct 2025 | 0.0000 |
62 | 10 Oct 2025 | 0.0000 |
63 | 13 Oct 2025 | 0.0000 |
64 | 14 Oct 2025 | 0.0000 |
65 | 15 Oct 2025 | 0.0000 |
66 | 16 Oct 2025 | 0.0000 |
67 | 17 Oct 2025 | 0.0000 |
Vineri | Luni | |
Euro | 5.0884 | 5.0889 |
![]() | ||
USD | 4.3642 | 4.3489 |
![]() | ||
Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană