
| # | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | 0.0000 |
| 2 | 30 Oct 2025 | 0.0000 |
| 3 | 31 Oct 2025 | 0.0000 |
| 4 | 3 Nov 2025 | 0.0000 |
| 5 | 4 Nov 2025 | 0.0000 |
| 6 | 5 Nov 2025 | 0.0000 |
| 7 | 6 Nov 2025 | 0.0000 |
| 8 | 7 Nov 2025 | 0.0000 |
| 9 | 10 Nov 2025 | 0.0000 |
| 10 | 11 Nov 2025 | 0.0000 |
| 11 | 12 Nov 2025 | 0.0000 |
| 12 | 13 Nov 2025 | 0.0000 |
| 13 | 14 Nov 2025 | 0.0000 |
| 14 | 17 Nov 2025 | 0.0000 |
| 15 | 18 Nov 2025 | 0.0000 |
| 16 | 19 Nov 2025 | 0.0000 |
| 17 | 20 Nov 2025 | 0.0000 |
| 18 | 21 Nov 2025 | 0.0000 |
| 19 | 24 Nov 2025 | 0.0000 |
| 20 | 25 Nov 2025 | 0.0000 |
| 21 | 26 Nov 2025 | 0.0000 |
| 22 | 27 Nov 2025 | 0.0000 |
| 23 | 28 Nov 2025 | 0.0000 |
| 24 | 2 Dec 2025 | 0.0000 |
| 25 | 3 Dec 2025 | 0.0000 |
| 26 | 4 Dec 2025 | 0.0000 |
| 27 | 5 Dec 2025 | 0.0000 |
| 28 | 8 Dec 2025 | 0.0000 |
| 29 | 9 Dec 2025 | 0.0000 |
| 30 | 10 Dec 2025 | 0.0000 |
| 31 | 11 Dec 2025 | 0.0000 |
| 32 | 12 Dec 2025 | 0.0000 |
| 33 | 15 Dec 2025 | 0.0000 |
| 34 | 16 Dec 2025 | 0.0000 |
| 35 | 17 Dec 2025 | 0.0000 |
| 36 | 18 Dec 2025 | 0.0000 |
| 37 | 19 Dec 2025 | 0.0000 |
| 38 | 22 Dec 2025 | 0.0000 |
| 39 | 23 Dec 2025 | 0.0000 |
| 40 | 24 Dec 2025 | 0.0000 |
| 41 | 29 Dec 2025 | 0.0000 |
| 42 | 30 Dec 2025 | 0.0000 |
| 43 | 31 Dec 2025 | 0.0000 |
| 44 | 5 Ian 2026 | 0.0000 |
| 45 | 8 Ian 2026 | 0.0000 |
| 46 | 9 Ian 2026 | 0.0000 |
| 47 | 12 Ian 2026 | 0.0000 |
| 48 | 13 Ian 2026 | 0.0000 |
| 49 | 14 Ian 2026 | 0.0000 |
| 50 | 15 Ian 2026 | 0.0000 |
| 51 | 16 Ian 2026 | 0.0000 |
| 52 | 19 Ian 2026 | 0.0000 |
| 53 | 20 Ian 2026 | 0.0000 |
| 54 | 21 Ian 2026 | 0.0000 |
| 55 | 22 Ian 2026 | 0.0000 |
| 56 | 23 Ian 2026 | 0.0000 |
| 57 | 26 Ian 2026 | 0.0000 |
| 58 | 28 Ian 2026 | 0.0000 |
| 59 | 29 Ian 2026 | 0.0000 |
| 60 | 30 Ian 2026 | 0.0000 |
| Vineri | Luni | |
| Euro | 5.0957 | 5.0961 |
| USD | 4.2651 | 4.2742 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană