
| # | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | 0.0000 |
| 2 | 23 Dec 2025 | 0.0000 |
| 3 | 24 Dec 2025 | 0.0000 |
| 4 | 29 Dec 2025 | 0.0000 |
| 5 | 30 Dec 2025 | 0.0000 |
| 6 | 31 Dec 2025 | 0.0000 |
| 7 | 5 Ian 2026 | 0.0000 |
| 8 | 8 Ian 2026 | 0.0000 |
| 9 | 9 Ian 2026 | 0.0000 |
| 10 | 12 Ian 2026 | 0.0000 |
| 11 | 13 Ian 2026 | 0.0000 |
| 12 | 14 Ian 2026 | 0.0000 |
| 13 | 15 Ian 2026 | 0.0000 |
| 14 | 16 Ian 2026 | 0.0000 |
| 15 | 19 Ian 2026 | 0.0000 |
| 16 | 20 Ian 2026 | 0.0000 |
| 17 | 21 Ian 2026 | 0.0000 |
| 18 | 22 Ian 2026 | 0.0000 |
| 19 | 23 Ian 2026 | 0.0000 |
| 20 | 26 Ian 2026 | 0.0000 |
| 21 | 28 Ian 2026 | 0.0000 |
| 22 | 29 Ian 2026 | 0.0000 |
| 23 | 30 Ian 2026 | 0.0000 |
| 24 | 2 Feb 2026 | 0.0000 |
| 25 | 3 Feb 2026 | 0.0000 |
| 26 | 4 Feb 2026 | 0.0000 |
| 27 | 5 Feb 2026 | 0.0000 |
| 28 | 6 Feb 2026 | 0.0000 |
| 29 | 9 Feb 2026 | 0.0000 |
| 30 | 10 Feb 2026 | 0.0000 |
| 31 | 11 Feb 2026 | 0.0000 |
| 32 | 12 Feb 2026 | 0.0000 |
| 33 | 13 Feb 2026 | 0.0000 |
| 34 | 16 Feb 2026 | 0.0000 |
| 35 | 17 Feb 2026 | 0.0000 |
| 36 | 18 Feb 2026 | 0.0000 |
| 37 | 19 Feb 2026 | 0.0000 |
| 38 | 20 Feb 2026 | 0.0000 |
| 39 | 23 Feb 2026 | 0.0000 |
| 40 | 24 Feb 2026 | 0.0000 |
| 41 | 25 Feb 2026 | 0.0000 |
| 42 | 26 Feb 2026 | 0.0000 |
| 43 | 27 Feb 2026 | 0.0000 |
| 44 | 2 Mar 2026 | 0.0000 |
| 45 | 3 Mar 2026 | 0.0000 |
| 46 | 4 Mar 2026 | 0.0000 |
| 47 | 5 Mar 2026 | 0.0000 |
| 48 | 6 Mar 2026 | 0.0000 |
| 49 | 9 Mar 2026 | 0.0000 |
| 50 | 10 Mar 2026 | 0.0000 |
| 51 | 11 Mar 2026 | 0.0000 |
| 52 | 12 Mar 2026 | 0.0000 |
| 53 | 13 Mar 2026 | 0.0000 |
| 54 | 16 Mar 2026 | 0.0000 |
| 55 | 17 Mar 2026 | 0.0000 |
| 56 | 18 Mar 2026 | 0.0000 |
| 57 | 19 Mar 2026 | 0.0000 |
| 58 | 20 Mar 2026 | 0.0000 |
| 59 | 23 Mar 2026 | 0.0000 |
| 60 | 24 Mar 2026 | 0.0000 |
| 61 | 25 Mar 2026 | 0.0000 |
| Miercuri | Joi | |
| Euro | 5.0962 | 5.0952 |
| USD | 4.3982 | 4.3913 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană