# | Data de referință | Euro/CNY (ECB) |
---|---|---|
1 | 7 Iun 2024 | 7.8916 |
2 | 10 Iun 2024 | 7.7957 |
3 | 11 Iun 2024 | 7.7839 |
4 | 12 Iun 2024 | 7.8086 |
5 | 13 Iun 2024 | 7.8211 |
6 | 14 Iun 2024 | 7.7529 |
7 | 17 Iun 2024 | 7.7728 |
8 | 18 Iun 2024 | 7.7748 |
9 | 19 Iun 2024 | 7.8005 |
10 | 20 Iun 2024 | 7.7825 |
11 | 21 Iun 2024 | 7.7602 |
12 | 24 Iun 2024 | 7.7891 |
13 | 25 Iun 2024 | 7.7811 |
14 | 26 Iun 2024 | 7.7673 |
15 | 27 Iun 2024 | 7.7745 |
16 | 28 Iun 2024 | 7.7748 |
17 | 1 Iul 2024 | 7.8097 |
18 | 2 Iul 2024 | 7.8014 |
19 | 3 Iul 2024 | 7.8247 |
20 | 4 Iul 2024 | 7.8515 |
21 | 5 Iul 2024 | 7.8655 |
22 | 8 Iul 2024 | 7.8766 |
23 | 9 Iul 2024 | 7.8639 |
24 | 10 Iul 2024 | 7.8763 |
25 | 11 Iul 2024 | 7.8862 |
26 | 12 Iul 2024 | 7.8984 |
27 | 15 Iul 2024 | 7.9206 |
28 | 16 Iul 2024 | 7.9223 |
29 | 17 Iul 2024 | 7.9372 |
30 | 18 Iul 2024 | 7.9327 |
31 | 19 Iul 2024 | 7.9165 |
32 | 22 Iul 2024 | 7.9191 |
33 | 23 Iul 2024 | 7.9003 |
34 | 24 Iul 2024 | 7.8934 |
35 | 25 Iul 2024 | 7.8331 |
36 | 26 Iul 2024 | 7.8750 |
37 | 29 Iul 2024 | 7.8518 |
38 | 30 Iul 2024 | 7.8489 |
39 | 31 Iul 2024 | 7.8194 |
40 | 1 Aug 2024 | 7.8203 |
41 | 2 Aug 2024 | 7.8075 |
42 | 5 Aug 2024 | 7.8046 |
43 | 6 Aug 2024 | 7.8071 |
44 | 7 Aug 2024 | 7.8425 |
45 | 8 Aug 2024 | 7.8393 |
46 | 9 Aug 2024 | 7.8280 |
47 | 12 Aug 2024 | 7.8439 |
48 | 13 Aug 2024 | 7.8301 |
49 | 14 Aug 2024 | 7.8627 |
50 | 15 Aug 2024 | 7.8816 |
51 | 16 Aug 2024 | 7.8758 |
52 | 19 Aug 2024 | 7.8848 |
53 | 20 Aug 2024 | 7.9192 |
54 | 21 Aug 2024 | 7.9306 |
55 | 22 Aug 2024 | 7.9491 |
56 | 23 Aug 2024 | 7.9364 |
57 | 26 Aug 2024 | 7.9512 |
58 | 27 Aug 2024 | 7.9547 |
59 | 28 Aug 2024 | 7.9253 |
60 | 29 Aug 2024 | 7.8653 |
61 | 30 Aug 2024 | 7.8585 |
62 | 2 Sep 2024 | 7.8677 |
63 | 3 Sep 2024 | 7.8614 |
64 | 4 Sep 2024 | 7.8648 |
65 | 5 Sep 2024 | 7.8739 |
66 | 6 Sep 2024 | 7.8650 |
67 | 9 Sep 2024 | 0.0000 |
Luni | Marți | |
Euro | 4.9728 | 4.9741 |
+0.0013 | ||
USD | 4.4760 | 4.4986 |
+0.0226 | ||
Euro USD |
1.1103 | |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană