
| # | Reference date | Euro/CNY (ECB) |
|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | 0.0000 |
| 2 | 16 Apr 2026 | 0.0000 |
| 3 | 17 Apr 2026 | 0.0000 |
| 4 | 21 Apr 2026 | 0.0000 |
| 5 | 22 Apr 2026 | 0.0000 |
| 6 | 23 Apr 2026 | 0.0000 |
| 7 | 24 Apr 2026 | 0.0000 |
| 8 | 27 Apr 2026 | 0.0000 |
| 9 | 28 Apr 2026 | 0.0000 |
| 10 | 29 Apr 2026 | 0.0000 |
| 11 | 30 Apr 2026 | 0.0000 |
| 12 | 4 May 2026 | 0.0000 |
| 13 | 5 May 2026 | 0.0000 |
| 14 | 6 May 2026 | 0.0000 |
| 15 | 7 May 2026 | 0.0000 |
| 16 | 8 May 2026 | 0.0000 |
| 17 | 11 May 2026 | 0.0000 |
| 18 | 12 May 2026 | 0.0000 |
| 19 | 13 May 2026 | 0.0000 |
| 20 | 14 May 2026 | 0.0000 |
| 21 | 15 May 2026 | 0.0000 |
| 22 | 18 May 2026 | 0.0000 |
| 23 | 19 May 2026 | 0.0000 |
| 24 | 20 May 2026 | 0.0000 |
| 25 | 21 May 2026 | 0.0000 |
| 26 | 22 May 2026 | 0.0000 |
| 27 | 25 May 2026 | 0.0000 |
| 28 | 26 May 2026 | 0.0000 |
| 29 | 27 May 2026 | 0.0000 |
| 30 | 28 May 2026 | 0.0000 |
| 31 | 29 May 2026 | 0.0000 |
| 32 | 2 Jun 2026 | 0.0000 |
| 33 | 3 Jun 2026 | 0.0000 |
| 34 | 4 Jun 2026 | 0.0000 |
| 35 | 5 Jun 2026 | 0.0000 |
| 36 | 8 Jun 2026 | 0.0000 |
| 37 | 9 Jun 2026 | 0.0000 |
| 38 | 10 Jun 2026 | 0.0000 |
| 39 | 11 Jun 2026 | 0.0000 |
| 40 | 12 Jun 2026 | 0.0000 |
| 41 | 15 Jun 2026 | 0.0000 |
| 42 | 16 Jun 2026 | 0.0000 |
| 43 | 17 Jun 2026 | 0.0000 |
| 44 | 18 Jun 2026 | 0.0000 |
| 45 | 19 Jun 2026 | 0.0000 |
| 46 | 22 Jun 2026 | 0.0000 |
| 47 | 23 Jun 2026 | 0.0000 |
| 48 | 24 Jun 2026 | 0.0000 |
| 49 | 25 Jun 2026 | 0.0000 |
| 50 | 26 Jun 2026 | 0.0000 |
| 51 | 29 Jun 2026 | 0.0000 |
| 52 | 30 Jun 2026 | 0.0000 |
| 53 | 1 Jul 2026 | 0.0000 |
| 54 | 2 Jul 2026 | 0.0000 |
| 55 | 3 Jul 2026 | 0.0000 |
| 56 | 6 Jul 2026 | 0.0000 |
| 57 | 7 Jul 2026 | 0.0000 |
| 58 | 8 Jul 2026 | 0.0000 |
| 59 | 9 Jul 2026 | 0.0000 |
| 60 | 10 Jul 2026 | 0.0000 |
| 61 | 13 Jul 2026 | 0.0000 |
| 62 | 14 Jul 2026 | 0.0000 |
| 63 | 15 Jul 2026 | 0.0000 |
| 64 | 16 Jul 2026 | 0.0000 |
| 65 | 17 Jul 2026 | 0.0000 |
| Friday | Monday | |
| Euro | 5.2414 | 5.2429 |
| USD | 4.5713 | 4.5832 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank