# | Reference date | Euro/USD (ECB) |
---|---|---|
1 | 16 Oct 2024 | 1.0897 |
2 | 17 Oct 2024 | 1.0866 |
3 | 18 Oct 2024 | 1.0847 |
4 | 21 Oct 2024 | 1.0853 |
5 | 22 Oct 2024 | 1.0821 |
6 | 23 Oct 2024 | 1.0767 |
7 | 24 Oct 2024 | 1.0801 |
8 | 25 Oct 2024 | 1.0825 |
9 | 28 Oct 2024 | 1.0818 |
10 | 29 Oct 2024 | 1.0774 |
11 | 30 Oct 2024 | 1.0815 |
12 | 31 Oct 2024 | 1.0882 |
13 | 1 Nov 2024 | 1.0885 |
14 | 4 Nov 2024 | 1.0904 |
15 | 5 Nov 2024 | 1.0897 |
16 | 6 Nov 2024 | 1.0695 |
17 | 7 Nov 2024 | 1.0785 |
18 | 8 Nov 2024 | 1.0772 |
19 | 11 Nov 2024 | 1.0651 |
20 | 12 Nov 2024 | 1.0617 |
21 | 13 Nov 2024 | 1.0629 |
22 | 14 Nov 2024 | 1.0533 |
23 | 15 Nov 2024 | 1.0583 |
24 | 18 Nov 2024 | 1.0552 |
25 | 19 Nov 2024 | 1.0578 |
26 | 20 Nov 2024 | 1.0562 |
27 | 21 Nov 2024 | 1.0526 |
28 | 22 Nov 2024 | 1.0412 |
29 | 25 Nov 2024 | 1.0495 |
30 | 26 Nov 2024 | 1.0522 |
31 | 27 Nov 2024 | 1.0531 |
32 | 28 Nov 2024 | 1.0542 |
33 | 29 Nov 2024 | 1.0562 |
34 | 2 Dec 2024 | 1.0507 |
35 | 3 Dec 2024 | 1.0512 |
36 | 4 Dec 2024 | 1.0492 |
37 | 5 Dec 2024 | 1.0540 |
38 | 6 Dec 2024 | 1.0581 |
39 | 9 Dec 2024 | 1.0568 |
40 | 10 Dec 2024 | 1.0527 |
41 | 11 Dec 2024 | 1.0507 |
42 | 12 Dec 2024 | 1.0491 |
43 | 13 Dec 2024 | 1.0518 |
44 | 16 Dec 2024 | 1.0498 |
45 | 17 Dec 2024 | 1.0497 |
46 | 18 Dec 2024 | 1.0496 |
47 | 19 Dec 2024 | 1.0395 |
48 | 20 Dec 2024 | 1.0390 |
49 | 23 Dec 2024 | 1.0393 |
50 | 24 Dec 2024 | 1.0395 |
51 | 27 Dec 2024 | 1.0435 |
52 | 30 Dec 2024 | 1.0444 |
53 | 31 Dec 2024 | 1.0389 |
54 | 2 Jan 2025 | 1.0321 |
55 | 3 Jan 2025 | 1.0299 |
56 | 6 Jan 2025 | 1.0426 |
57 | 7 Jan 2025 | 1.0393 |
58 | 8 Jan 2025 | 1.0286 |
59 | 9 Jan 2025 | 1.0305 |
60 | 10 Jan 2025 | 1.0304 |
61 | 13 Jan 2025 | 1.0198 |
62 | 14 Jan 2025 | 1.0245 |
63 | 15 Jan 2025 | 1.0300 |
64 | 16 Jan 2025 | 1.0272 |
65 | 17 Jan 2025 | 1.0298 |
Friday | Monday | |
Euro | 4.9749 | 4.9759 |
+0.0010 | ||
USD | 4.8347 | 4.8284 |
-0.0063 | ||
Euro USD |
1.0272 | 1.0298 |
+0.25% |
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank