

| # | Reference date | Euro/USD (ECB) |
|---|---|---|
| 1 | 4 May 2026 | 0.0000 |
| 2 | 5 May 2026 | 0.0000 |
| 3 | 6 May 2026 | 0.0000 |
| 4 | 7 May 2026 | 0.0000 |
| 5 | 8 May 2026 | 0.0000 |
| 6 | 11 May 2026 | 0.0000 |
| 7 | 12 May 2026 | 0.0000 |
| 8 | 13 May 2026 | 0.0000 |
| 9 | 14 May 2026 | 0.0000 |
| 10 | 15 May 2026 | 0.0000 |
| 11 | 18 May 2026 | 0.0000 |
| 12 | 19 May 2026 | 0.0000 |
| 13 | 20 May 2026 | 0.0000 |
| 14 | 21 May 2026 | 0.0000 |
| 15 | 22 May 2026 | 0.0000 |
| 16 | 25 May 2026 | 0.0000 |
| 17 | 26 May 2026 | 0.0000 |
| 18 | 27 May 2026 | 0.0000 |
| 19 | 28 May 2026 | 0.0000 |
| 20 | 29 May 2026 | 0.0000 |
| 21 | 2 Jun 2026 | 0.0000 |
| 22 | 3 Jun 2026 | 0.0000 |
| 23 | 4 Jun 2026 | 0.0000 |
| 24 | 5 Jun 2026 | 0.0000 |
| 25 | 8 Jun 2026 | 0.0000 |
| 26 | 9 Jun 2026 | 0.0000 |
| 27 | 10 Jun 2026 | 0.0000 |
| 28 | 11 Jun 2026 | 0.0000 |
| 29 | 12 Jun 2026 | 0.0000 |
| 30 | 15 Jun 2026 | 0.0000 |
| 31 | 16 Jun 2026 | 0.0000 |
| 32 | 17 Jun 2026 | 0.0000 |
| 33 | 18 Jun 2026 | 0.0000 |
| 34 | 19 Jun 2026 | 0.0000 |
| 35 | 22 Jun 2026 | 0.0000 |
| 36 | 23 Jun 2026 | 0.0000 |
| 37 | 24 Jun 2026 | 0.0000 |
| 38 | 25 Jun 2026 | 0.0000 |
| 39 | 26 Jun 2026 | 0.0000 |
| 40 | 29 Jun 2026 | 0.0000 |
| 41 | 30 Jun 2026 | 0.0000 |
| 42 | 1 Jul 2026 | 0.0000 |
| 43 | 2 Jul 2026 | 0.0000 |
| 44 | 3 Jul 2026 | 0.0000 |
| 45 | 6 Jul 2026 | 0.0000 |
| 46 | 7 Jul 2026 | 0.0000 |
| 47 | 8 Jul 2026 | 0.0000 |
| 48 | 9 Jul 2026 | 0.0000 |
| 49 | 10 Jul 2026 | 0.0000 |
| 50 | 13 Jul 2026 | 0.0000 |
| 51 | 14 Jul 2026 | 0.0000 |
| 52 | 15 Jul 2026 | 0.0000 |
| 53 | 16 Jul 2026 | 0.0000 |
| 54 | 17 Jul 2026 | 0.0000 |
| 55 | 20 Jul 2026 | 0.0000 |
| 56 | 21 Jul 2026 | 0.0000 |
| 57 | 22 Jul 2026 | 0.0000 |
| 58 | 23 Jul 2026 | 0.0000 |
| 59 | 24 Jul 2026 | 0.0000 |
| 60 | 27 Jul 2026 | 0.0000 |
| 61 | 28 Jul 2026 | 0.0000 |
| 62 | 29 Jul 2026 | 0.0000 |
| 63 | 30 Jul 2026 | 0.0000 |
| 64 | 31 Jul 2026 | 0.0000 |
| 65 | 3 Aug 2026 | 0.0000 |
| 66 | 4 Aug 2026 | 0.0000 |
| 67 | 5 Aug 2026 | 0.0000 |
| Wednesday | Thursday | |
| Euro | 5.2497 | 5.2489 |
| USD | 4.5624 | 4.5480 |
| Euro USD |
||
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank