# | Reference date | Euro/USD (ECB) |
---|---|---|
1 | 18 Dec 2024 | 1.0496 |
2 | 19 Dec 2024 | 1.0395 |
3 | 20 Dec 2024 | 1.0390 |
4 | 23 Dec 2024 | 1.0393 |
5 | 24 Dec 2024 | 1.0395 |
6 | 27 Dec 2024 | 1.0435 |
7 | 30 Dec 2024 | 1.0444 |
8 | 31 Dec 2024 | 1.0389 |
9 | 2 Jan 2025 | 1.0321 |
10 | 3 Jan 2025 | 1.0299 |
11 | 6 Jan 2025 | 1.0426 |
12 | 7 Jan 2025 | 1.0393 |
13 | 8 Jan 2025 | 1.0286 |
14 | 9 Jan 2025 | 1.0305 |
15 | 10 Jan 2025 | 1.0304 |
16 | 13 Jan 2025 | 1.0198 |
17 | 14 Jan 2025 | 1.0245 |
18 | 15 Jan 2025 | 1.0300 |
19 | 16 Jan 2025 | 1.0272 |
20 | 17 Jan 2025 | 1.0298 |
21 | 20 Jan 2025 | 1.0316 |
22 | 21 Jan 2025 | 1.0357 |
23 | 22 Jan 2025 | 1.0443 |
24 | 23 Jan 2025 | 1.0404 |
25 | 24 Jan 2025 | 1.0472 |
26 | 27 Jan 2025 | 1.0530 |
27 | 28 Jan 2025 | 1.0421 |
28 | 29 Jan 2025 | 1.0396 |
29 | 30 Jan 2025 | 1.0403 |
30 | 31 Jan 2025 | 1.0393 |
31 | 3 Feb 2025 | 1.0274 |
32 | 4 Feb 2025 | 1.0335 |
33 | 5 Feb 2025 | 1.0422 |
34 | 6 Feb 2025 | 1.0360 |
35 | 7 Feb 2025 | 1.0377 |
36 | 10 Feb 2025 | 1.0320 |
37 | 11 Feb 2025 | 1.0324 |
38 | 12 Feb 2025 | 1.0370 |
39 | 13 Feb 2025 | 1.0390 |
40 | 14 Feb 2025 | 1.0478 |
41 | 17 Feb 2025 | 1.0473 |
42 | 18 Feb 2025 | 1.0447 |
43 | 19 Feb 2025 | 1.0434 |
44 | 20 Feb 2025 | 1.0443 |
45 | 21 Feb 2025 | 1.0465 |
46 | 24 Feb 2025 | 1.0466 |
47 | 25 Feb 2025 | 1.0497 |
48 | 26 Feb 2025 | 1.0487 |
49 | 27 Feb 2025 | 1.0477 |
50 | 28 Feb 2025 | 1.0411 |
51 | 3 Mar 2025 | 1.0465 |
52 | 4 Mar 2025 | 1.0557 |
53 | 5 Mar 2025 | 1.0694 |
54 | 6 Mar 2025 | 1.0796 |
55 | 7 Mar 2025 | 1.0857 |
56 | 10 Mar 2025 | 1.0845 |
57 | 11 Mar 2025 | 1.0912 |
58 | 12 Mar 2025 | 1.0886 |
59 | 13 Mar 2025 | 1.0830 |
60 | 14 Mar 2025 | 1.0889 |
61 | 17 Mar 2025 | 1.0903 |
62 | 18 Mar 2025 | 1.0918 |
63 | 19 Mar 2025 | 1.0897 |
64 | 20 Mar 2025 | 1.0833 |
65 | 21 Mar 2025 | 1.0827 |
Friday | Monday | |
Euro | 4.9768 | 4.9770 |
![]() | ||
USD | 4.5871 | 4.5937 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0833 | 1.0827 |
![]() |
Euro, USD, XAU: daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY: daily series Central European Bank