# | Data de referință | Euro/USD (ECB) |
---|---|---|
1 | 5 Nov 2024 | 1.0897 |
2 | 6 Nov 2024 | 1.0695 |
3 | 7 Nov 2024 | 1.0785 |
4 | 8 Nov 2024 | 1.0772 |
5 | 11 Nov 2024 | 1.0651 |
6 | 12 Nov 2024 | 1.0617 |
7 | 13 Nov 2024 | 1.0629 |
8 | 14 Nov 2024 | 1.0533 |
9 | 15 Nov 2024 | 1.0583 |
10 | 18 Nov 2024 | 1.0552 |
11 | 19 Nov 2024 | 1.0578 |
12 | 20 Nov 2024 | 1.0562 |
13 | 21 Nov 2024 | 1.0526 |
14 | 22 Nov 2024 | 1.0412 |
15 | 25 Nov 2024 | 1.0495 |
16 | 26 Nov 2024 | 1.0522 |
17 | 27 Nov 2024 | 1.0531 |
18 | 28 Nov 2024 | 1.0542 |
19 | 29 Nov 2024 | 1.0562 |
20 | 2 Dec 2024 | 1.0507 |
21 | 3 Dec 2024 | 1.0512 |
22 | 4 Dec 2024 | 1.0492 |
23 | 5 Dec 2024 | 1.0540 |
24 | 6 Dec 2024 | 1.0581 |
25 | 9 Dec 2024 | 1.0568 |
26 | 10 Dec 2024 | 1.0527 |
27 | 11 Dec 2024 | 1.0507 |
28 | 12 Dec 2024 | 1.0491 |
29 | 13 Dec 2024 | 1.0518 |
30 | 16 Dec 2024 | 1.0498 |
31 | 17 Dec 2024 | 1.0497 |
32 | 18 Dec 2024 | 1.0496 |
33 | 19 Dec 2024 | 1.0395 |
34 | 20 Dec 2024 | 1.0390 |
35 | 23 Dec 2024 | 1.0393 |
36 | 24 Dec 2024 | 1.0395 |
37 | 27 Dec 2024 | 1.0435 |
38 | 30 Dec 2024 | 1.0444 |
39 | 31 Dec 2024 | 1.0389 |
40 | 2 Ian 2025 | 1.0321 |
41 | 3 Ian 2025 | 1.0299 |
42 | 6 Ian 2025 | 1.0426 |
43 | 7 Ian 2025 | 1.0393 |
44 | 8 Ian 2025 | 1.0286 |
45 | 9 Ian 2025 | 1.0305 |
46 | 10 Ian 2025 | 1.0304 |
47 | 13 Ian 2025 | 1.0198 |
48 | 14 Ian 2025 | 1.0245 |
49 | 15 Ian 2025 | 1.0300 |
50 | 16 Ian 2025 | 1.0272 |
51 | 17 Ian 2025 | 1.0298 |
52 | 20 Ian 2025 | 1.0316 |
53 | 21 Ian 2025 | 1.0357 |
54 | 22 Ian 2025 | 1.0443 |
55 | 23 Ian 2025 | 1.0404 |
56 | 24 Ian 2025 | 1.0472 |
57 | 27 Ian 2025 | 1.0530 |
58 | 28 Ian 2025 | 1.0421 |
59 | 29 Ian 2025 | 1.0396 |
60 | 30 Ian 2025 | 1.0403 |
61 | 31 Ian 2025 | 1.0393 |
62 | 3 Feb 2025 | 1.0274 |
63 | 4 Feb 2025 | 1.0335 |
64 | 5 Feb 2025 | 1.0422 |
65 | 6 Feb 2025 | 1.0360 |
Joi | Vineri | |
Euro | 4.9766 | 4.9764 |
![]() | ||
USD | 4.7728 | 4.8032 |
![]() | ||
Euro USD |
1.0422 | 1.0360 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană