# | Data de referință | Euro/USD (ECB) |
---|---|---|
1 | 7 Iun 2024 | 1.0898 |
2 | 10 Iun 2024 | 1.0756 |
3 | 11 Iun 2024 | 1.0730 |
4 | 12 Iun 2024 | 1.0765 |
5 | 13 Iun 2024 | 1.0784 |
6 | 14 Iun 2024 | 1.0686 |
7 | 17 Iun 2024 | 1.0712 |
8 | 18 Iun 2024 | 1.0715 |
9 | 19 Iun 2024 | 1.0749 |
10 | 20 Iun 2024 | 1.0719 |
11 | 21 Iun 2024 | 1.0688 |
12 | 24 Iun 2024 | 1.0730 |
13 | 25 Iun 2024 | 1.0714 |
14 | 26 Iun 2024 | 1.0689 |
15 | 27 Iun 2024 | 1.0696 |
16 | 28 Iun 2024 | 1.0705 |
17 | 1 Iul 2024 | 1.0745 |
18 | 2 Iul 2024 | 1.0729 |
19 | 3 Iul 2024 | 1.0758 |
20 | 4 Iul 2024 | 1.0800 |
21 | 5 Iul 2024 | 1.0824 |
22 | 8 Iul 2024 | 1.0835 |
23 | 9 Iul 2024 | 1.0814 |
24 | 10 Iul 2024 | 1.0825 |
25 | 11 Iul 2024 | 1.0855 |
26 | 12 Iul 2024 | 1.0890 |
27 | 15 Iul 2024 | 1.0907 |
28 | 16 Iul 2024 | 1.0902 |
29 | 17 Iul 2024 | 1.0934 |
30 | 18 Iul 2024 | 1.0930 |
31 | 19 Iul 2024 | 1.0890 |
32 | 22 Iul 2024 | 1.0888 |
33 | 23 Iul 2024 | 1.0860 |
34 | 24 Iul 2024 | 1.0848 |
35 | 25 Iul 2024 | 1.0851 |
36 | 26 Iul 2024 | 1.0860 |
37 | 29 Iul 2024 | 1.0817 |
38 | 30 Iul 2024 | 1.0824 |
39 | 31 Iul 2024 | 1.0828 |
40 | 1 Aug 2024 | 1.0789 |
41 | 2 Aug 2024 | 1.0835 |
42 | 5 Aug 2024 | 1.0966 |
43 | 6 Aug 2024 | 1.0915 |
44 | 7 Aug 2024 | 1.0922 |
45 | 8 Aug 2024 | 1.0930 |
46 | 9 Aug 2024 | 1.0917 |
47 | 12 Aug 2024 | 1.0925 |
48 | 13 Aug 2024 | 1.0931 |
49 | 14 Aug 2024 | 1.1019 |
50 | 15 Aug 2024 | 1.1011 |
51 | 16 Aug 2024 | 1.0994 |
52 | 19 Aug 2024 | 1.1041 |
53 | 20 Aug 2024 | 1.1084 |
54 | 21 Aug 2024 | 1.1116 |
55 | 22 Aug 2024 | 1.1135 |
56 | 23 Aug 2024 | 1.1121 |
57 | 26 Aug 2024 | 1.1163 |
58 | 27 Aug 2024 | 1.1162 |
59 | 28 Aug 2024 | 1.1117 |
60 | 29 Aug 2024 | 1.1088 |
61 | 30 Aug 2024 | 1.1087 |
62 | 2 Sep 2024 | 1.1061 |
63 | 3 Sep 2024 | 1.1035 |
64 | 4 Sep 2024 | 1.1050 |
65 | 5 Sep 2024 | 1.1097 |
66 | 6 Sep 2024 | 1.1103 |
67 | 9 Sep 2024 | 0.0000 |
Luni | Marți | |
Euro | 4.9728 | 4.9741 |
+0.0013 | ||
USD | 4.4760 | 4.4986 |
+0.0226 | ||
Euro USD |
1.1103 | |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Națională a României
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrală Europeană