Graphics Currency Exchange euro dollar ron yuan USD CNY ECB
 
home: main page RoRomânã EnEnglish  about haios.ro | suggestions contact 
 

curs-valutar.haios.ro

messages e-cards pictures games jokes tests facts.. articles polls directory book news

exchange

Noi cream lumea, prin gandurile noastre.


Summary exchange
1 Apr 2005 3 Sep 2010 
 MinMax
Euro
  Avg 3.7408
USD
  Avg 2.7955
Euro
USD
  Avg 1.3448
Euro
CNY
  Avg 9.9022
Gold
  Avg 71.3158
* period Euro/USD:
 1 Apr 2005 / 2 Sep 2010
Euro, USD, Gold:
daily series National Bank of Romania
Euro/USD, Euro/CNY
daily series Central European Bank
 

Summary exchange & Currency series

daily exchange rate, historical graphics


 Exchange rates graphics history generated for the period: 
(min: 1 Apr 2005)   (max: 3 Sep 2010)
  


1. Currency series

Euro/RON. USD/RON. Series from National Bank of Romania

2 Jun 2010 Euro/RON (BNR)      USD/RON (BNR) 3 Sep 2010
Currency series. Euro/RON. USD/RON. Series from National Bank of Romania
2 Jun 2010 Euro/RON (BNR)      USD/RON (BNR) 3 Sep 2010
# Reference date Euro / RON (BNR) USD / RON (BNR)
1 2 Jun 2010 4.1835 3.4116
2 3 Jun 2010 4.1864 3.4072
3 4 Jun 2010 4.2051 3.4499
4 7 Jun 2010 4.2180 3.5243
5 8 Jun 2010 4.2311 3.5496
6 9 Jun 2010 4.2200 3.5274
7 10 Jun 2010 4.2208 3.4961
8 11 Jun 2010 4.2163 3.4775
9 14 Jun 2010 4.2234 3.4460
10 15 Jun 2010 4.2322 3.4556
11 16 Jun 2010 4.2254 3.4350
12 17 Jun 2010 4.2372 3.4196
13 18 Jun 2010 4.2448 3.4299
14 21 Jun 2010 4.2254 3.4096
15 22 Jun 2010 4.2274 3.4432
16 23 Jun 2010 4.2234 3.4369
17 24 Jun 2010 4.2311 3.4437
18 25 Jun 2010 4.2808 3.4911
19 28 Jun 2010 4.3257 3.4996
20 29 Jun 2010 4.3523 3.5697
21 30 Jun 2010 4.3688 3.5617
22 1 Jul 2010 4.3537 3.5420
23 2 Jul 2010 4.3048 3.4414
24 5 Jul 2010 4.2613 3.4001
25 6 Jul 2010 4.2393 3.3687
26 7 Jul 2010 4.2320 3.3653
27 8 Jul 2010 4.2285 3.3414
28 9 Jul 2010 4.2375 3.3485
29 12 Jul 2010 4.2471 3.3805
30 13 Jul 2010 4.2580 3.3845
31 14 Jul 2010 4.2596 3.3519
32 15 Jul 2010 4.2594 3.3306
33 16 Jul 2010 4.2628 3.2839
34 19 Jul 2010 4.2740 3.2983
35 20 Jul 2010 4.2698 3.3017
36 21 Jul 2010 4.2685 3.3279
37 22 Jul 2010 4.2664 3.3275
38 26 Jul 2010 4.2571 3.3003
39 27 Jul 2010 4.2476 3.2728
40 28 Jul 2010 4.2531 3.2714
41 29 Jul 2010 4.2529 3.2522
42 30 Jul 2010 4.2471 3.2679
43 2 Aug 2010 4.2463 3.2483
44 3 Aug 2010 4.2371 3.1996
45 4 Aug 2010 4.2527 3.2228
46 5 Aug 2010 4.2547 3.2230
47 6 Aug 2010 4.2467 3.2224
48 9 Aug 2010 4.2297 3.1847
49 10 Aug 2010 4.2340 3.2170
50 11 Aug 2010 4.2404 3.2555
51 12 Aug 2010 4.2347 3.3020
52 13 Aug 2010 4.2327 3.2953
53 16 Aug 2010 4.2303 3.3035
54 17 Aug 2010 4.2356 3.2876
55 18 Aug 2010 4.2385 3.2839
56 19 Aug 2010 4.2283 3.2974
57 20 Aug 2010 4.2304 3.3228
58 23 Aug 2010 4.2244 3.3298
59 24 Aug 2010 4.2396 3.3584
60 25 Aug 2010 4.2368 3.3452
61 26 Aug 2010 4.2460 3.3407
62 27 Aug 2010 4.2447 3.3381
63 30 Aug 2010 4.2326 3.3280
64 31 Aug 2010 4.2597 3.3582
65 1 Sep 2010 4.2636 3.3335
66 2 Sep 2010 4.2616 3.3203
67 3 Sep 2010 4.2796 3.3328
Useful links: BNR Financial Info | ECB: Eurofxref




2. Currency series

Euro/USD. Series from National Bank of Romania

2 Jun 2010 Euro/USD (BNR) 3 Sep 2010
Currency series. Euro/USD. Series from National Bank of Romania
2 Jun 2010 Euro/USD (BNR) 3 Sep 2010




3. Currency series

Euro/USD. Series from European Central Bank

2 Jun 2010 Euro/USD (ECB) 3 Sep 2010
Currency series. Euro/USD. Series from European Central Bank
2 Jun 2010 Euro/USD (ECB) 3 Sep 2010
# Reference date Euro/USD (ECB)
1 2 Jun 2010 1.2218
2 3 Jun 2010 1.2268
3 4 Jun 2010 1.2060
4 7 Jun 2010 1.1959
5 8 Jun 2010 1.1942
6 9 Jun 2010 1.2010
7 10 Jun 2010 1.2045
8 11 Jun 2010 1.2127
9 14 Jun 2010 1.2249
10 15 Jun 2010 1.2258
11 16 Jun 2010 1.2277
12 17 Jun 2010 1.2363
13 18 Jun 2010 1.2372
14 21 Jun 2010 1.2391
15 22 Jun 2010 1.2258
16 23 Jun 2010 1.2271
17 24 Jun 2010 1.2262
18 25 Jun 2010 1.2294
19 28 Jun 2010 1.2339
20 29 Jun 2010 1.2198
21 30 Jun 2010 1.2271
22 1 Jul 2010 1.2328
23 2 Jul 2010 1.2548
24 5 Jul 2010 1.2531
25 6 Jul 2010 1.2579
26 7 Jul 2010 1.2567
27 8 Jul 2010 1.2660
28 9 Jul 2010 1.2637
29 12 Jul 2010 1.2572
30 13 Jul 2010 1.2569
31 14 Jul 2010 1.2703
32 15 Jul 2010 1.2828
33 16 Jul 2010 1.3000
34 19 Jul 2010 1.2957
35 20 Jul 2010 1.2844
36 21 Jul 2010 1.2817
37 22 Jul 2010 1.2850
38 26 Jul 2010 1.2931
39 27 Jul 2010 1.3033
40 28 Jul 2010 1.2992
41 29 Jul 2010 1.3069
42 30 Jul 2010 1.3028
43 2 Aug 2010 1.3073
44 3 Aug 2010 1.3221
45 4 Aug 2010 1.3206
46 5 Aug 2010 1.3184
47 6 Aug 2010 1.3176
48 9 Aug 2010 1.3253
49 10 Aug 2010 1.3133
50 11 Aug 2010 1.3016
51 12 Aug 2010 1.2790
52 13 Aug 2010 1.2799
53 16 Aug 2010 1.2820
54 17 Aug 2010 1.2860
55 18 Aug 2010 1.2880
56 19 Aug 2010 1.2836
57 20 Aug 2010 1.2711
58 23 Aug 2010 1.2704
59 24 Aug 2010 1.2611
60 25 Aug 2010 1.2613
61 26 Aug 2010 1.2693
62 27 Aug 2010 1.2713
63 30 Aug 2010 1.2700
64 31 Aug 2010 1.2680
65 1 Sep 2010 1.2800
66 2 Sep 2010 1.2818
67 3 Sep 2010 0.0000
Useful links: BNR Financial Info | ECB: Eurofxref




4. Currency series

Euro/CNY. Series from European Central Bank

2 Jun 2010 Euro/CNY (Euro/Chinese Yuan, ECB) 3 Sep 2010
Currency series. Euro/CNY. Series from European Central Bank
2 Jun 2010 Euro/CNY (Euro/Chinese Yuan, ECB) 3 Sep 2010
# Reference date Euro/CNY (ECB)
1 2 Jun 2010 8.3448
2 3 Jun 2010 8.3768
3 4 Jun 2010 8.2355
4 7 Jun 2010 8.1706
5 8 Jun 2010 8.1558
6 9 Jun 2010 8.2005
7 10 Jun 2010 8.2277
8 11 Jun 2010 8.2855
9 14 Jun 2010 8.3689
10 15 Jun 2010 8.3760
11 16 Jun 2010 8.3880
12 17 Jun 2010 8.4428
13 18 Jun 2010 8.4454
14 21 Jun 2010 8.4229
15 22 Jun 2010 8.3521
16 23 Jun 2010 8.3595
17 24 Jun 2010 8.3378
18 25 Jun 2010 8.3476
19 28 Jun 2010 8.3864
20 29 Jun 2010 8.2918
21 30 Jun 2010 8.3215
22 1 Jul 2010 8.3596
23 2 Jul 2010 8.4964
24 5 Jul 2010 8.4908
25 6 Jul 2010 8.5287
26 7 Jul 2010 8.5169
27 8 Jul 2010 8.5785
28 9 Jul 2010 8.5597
29 12 Jul 2010 8.5126
30 13 Jul 2010 8.5117
31 14 Jul 2010 8.6056
32 15 Jul 2010 8.6955
33 16 Jul 2010 8.8075
34 19 Jul 2010 8.7823
35 20 Jul 2010 8.7058
36 21 Jul 2010 8.6860
37 22 Jul 2010 8.7123
38 26 Jul 2010 8.7666
39 27 Jul 2010 8.8345
40 28 Jul 2010 8.8060
41 29 Jul 2010 8.8557
42 30 Jul 2010 8.8265
43 2 Aug 2010 8.8559
44 3 Aug 2010 8.9546
45 4 Aug 2010 8.9434
46 5 Aug 2010 8.9281
47 6 Aug 2010 8.9179
48 9 Aug 2010 8.9684
49 10 Aug 2010 8.8937
50 11 Aug 2010 8.8183
51 12 Aug 2010 8.6781
52 13 Aug 2010 8.6978
53 16 Aug 2010 8.7281
54 17 Aug 2010 8.7346
55 18 Aug 2010 8.7477
56 19 Aug 2010 8.7159
57 20 Aug 2010 8.6310
58 23 Aug 2010 8.6391
59 24 Aug 2010 8.5719
60 25 Aug 2010 8.5751
61 26 Aug 2010 8.6310
62 27 Aug 2010 8.6426
63 30 Aug 2010 8.6398
64 31 Aug 2010 8.6318
65 1 Sep 2010 8.7187
66 2 Sep 2010 8.7270
67 3 Sep 2010 0.0000
Useful links: BNR Financial Info | ECB: Eurofxref




5. Currency series

Gold (XAU) / RON. Series from National Bank of Romania

2 Jun 2010 Gold (XAU) / RON. Series from National Bank of Romania 3 Sep 2010
Currency series. Gold (XAU) / RON. Series from National Bank of Romania
2 Jun 2010 Gold (XAU) / RON. Series from National Bank of Romania 3 Sep 2010
# Reference date Gold / RON (BNR)
1 2 Jun 2010 134.1948
2 3 Jun 2010 133.6589
3 4 Jun 2010 133.3794
4 7 Jun 2010 137.2649
5 8 Jun 2010 142.5666
6 9 Jun 2010 140.2294
7 10 Jun 2010 137.0832
8 11 Jun 2010 136.5304
9 14 Jun 2010 136.3733
10 15 Jun 2010 136.2575
11 16 Jun 2010 136.5344
12 17 Jun 2010 135.9978
13 18 Jun 2010 137.0466
14 21 Jun 2010 137.9078
15 22 Jun 2010 136.5936
16 23 Jun 2010 137.4107
17 24 Jun 2010 136.5254
18 25 Jun 2010 139.2673
19 28 Jun 2010 141.1758
20 29 Jun 2010 141.8117
21 30 Jun 2010 142.0403
22 1 Jul 2010 141.3422
23 2 Jul 2010 133.9968
24 5 Jul 2010 132.1910
25 6 Jul 2010 131.1461
26 7 Jul 2010 128.4481
27 8 Jul 2010 129.0574
28 9 Jul 2010 128.7021
29 12 Jul 2010 130.8774
30 13 Jul 2010 131.3562
31 14 Jul 2010 130.6499
32 15 Jul 2010 129.7525
33 16 Jul 2010 127.2944
34 19 Jul 2010 126.3460
35 20 Jul 2010 125.2746
36 21 Jul 2010 127.1637
37 22 Jul 2010 126.9538
38 26 Jul 2010 126.0453
39 27 Jul 2010 124.6462
40 28 Jul 2010 122.2283
41 29 Jul 2010 121.9269
42 30 Jul 2010 122.4848
43 2 Aug 2010 123.0848
44 3 Aug 2010 121.8121
45 4 Aug 2010 123.6437
46 5 Aug 2010 123.9367
47 6 Aug 2010 123.7127
48 9 Aug 2010 123.4579
49 10 Aug 2010 123.8099
50 11 Aug 2010 125.1634
51 12 Aug 2010 127.1724
52 13 Aug 2010 128.7614
53 16 Aug 2010 129.6924
54 17 Aug 2010 129.5484
55 18 Aug 2010 129.3136
56 19 Aug 2010 130.1051
57 20 Aug 2010 131.1333
58 23 Aug 2010 131.2914
59 24 Aug 2010 131.4186
60 25 Aug 2010 132.9397
61 26 Aug 2010 133.3457
62 27 Aug 2010 132.4573
63 30 Aug 2010 132.0797
64 31 Aug 2010 133.2368
65 1 Sep 2010 134.0110
66 2 Sep 2010 133.2076
67 3 Sep 2010 134.1946
Useful links: BNR Financial Info | ECB: Eurofxref
 
 



Sat 19:42
06:45 4
September
30 days in month
zodiac: VIRGO

day 247  118 left


Exchange 3 Sep 2010
  Fri Mon
0.0180  0.42%+0.0180
0.0125  0.38%+0.0125
  


put on your site
Exchange Rates


Question Poll
Care este cel mai bun provider de internet din Romania? Daca ai o alta preferinta, lasa un comentariu.

  RDS
  RomTelecom
  UPC
  Vodafone
  Orange


pdf online books


Headline
KENNEWICK, Washington. – Un spargator care a petrecut aproximativ cinci ore pe calculatorul magazinului in care intrase prin efractie, a dat astfel politiei locale toate indiciile necesare pentru a fi identificat si gasit. Tanarul de 17 ani s-a logat in contul sau de pe MySpace...
   >> the rest...



Tell us three things that you like the most (or the least) about our site and what would you do to improve it if you were us. Thank you :-)
suggestions contact


© 2006 - 2010 haios.ro

Comments: known facts: latest loaded


alexa - 16 years oldyahoo messenger: contact alexa_lollipop_05 - 1 Sep 2010
Creierul unui adult cantareste in medie 1,375 de...
Baaaaaah 1,375 de grame inseamna 1.375 de kg....adik voi ati uitat k 1000 g=1kg???raised
eyebrow.....e ca si cum ai spune k 1000 m=1 km....asa k regula se aplica si la grame si kg

Mila - 29 Aug 2010
In limba romana niciun cuvant nu rimeaza cu...
Mai, mai.... hipocondru
Of!!!!!!!!!!!!!

bia - 16 years oldyahoo messenger: contact biby_13_happy - 28 Aug 2010
Creierul unui adult cantareste in medie 1,375 de...
"1,375 de grame" nu-i cam putzin?
..poate 1,375 kg

Anca - 25 years old - 25 Aug 2010
Cele 10 Porunci (Decalogul):

1. Eu sunt Domnul,...
Sa stii Chriss ca nicaieri nu scrie ca Dumnezeu ar fi un batranel senil, atotiertator. De fapt Biblia il numeste des "Dumnezeu al armatelor", titlu care sugereaza o oarecare putere si seriozitate. E de ajuns sa privesti Universul; nu ti se pare a fi creat de "ceva" atotstiutor si foarte intelept? Arunca o piatra de pamant. Nu cred ca din intamplare va iesi o nebuloasa sau o orhidee. Cat despre gelozie... cum crezi ca s-ar simti mama ta daca ai numi mama pe o femeie oarecare de pe strada, care de altfel nici nu iti ofera atentie? Daca mama ta s-ar supara, cu atat mai mult Cel care ne-a creat cere devotiune exclusiva. Ai observat ca pedepseste faradelegile pana la al 4-lea neam, dar ai pierdut din vedere ceva minunat: se indura pana la al 1000-lea neam. Binecuvanteaza de 250 de ori mai mult decat pedepseste. Consider ca e destul de bun. Tu ce zici?

Daniel - 20 years oldyahoo messenger: contact Lightning366 - 25 Aug 2010
Dupa Biblie, Pamantul are doar 8010 de ani. 2000 de...
Dar eu nu inteleg ceva: daca se zice ca Adam si Eva au trait in Gradina Edenului(eden=rai) atunci de ce se zice ca Adam a fost creat pe Pamant?iar dupa pacat a fost izgonit tot pe Pamant....deci a trait, a murit si a trait iar?(dupa pacat a trait impreuna cu Eva 800 ani, si nu sa mai auzit de atunci de ei....)

Chriss - 25 years old - 24 Aug 2010
In fiecare zi se publica mai mult de 3000 de carti la...
Da pitu, e cam grea romana asta, mai ales cand este scris "Romana" cu litera mare.

Chriss - 25 years old - 24 Aug 2010
Cele 10 Porunci (Decalogul):

1. Eu sunt Domnul,...
De fapt,a doua porunca suna cam asa: “Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ. Să nu te închini înaintea lor, și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea parinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele”. Uuuuhhhh, ce de zice noua Doamne Doamne aici? Ca e gelos, ca pedepseste faradelegile pana la al 4-lea neam, asta insemnand razbunare crunta...Uhh, cam sadic pentru un batranel iubitor si atot iertator si care ne zice noua ca gelozia e pacat, ca razbunarea e pacat, ca raul facut impotriva semenilor e pacat...

Chriss - 25 years old - 24 Aug 2010
Nu vi s-a parut de multe ori ca o guma de mestecat isi...
Rar auzi asa stupizenie...asta inseamna ca daca mananci floricele sau seminte sau mai stiu eu ce pe o perioada lunga de timp, acestea isi vor pierde gustul. Totusi incearca sa iti cumperi 10 pachete de guma si sa mesteci cate una din minut in minut si sa vezi ce nu se mai obisnuieste creierul cu nimic. Sau poti sa pastrezi guma mestecata azi si sa o mesteci si maine si poimaine si tot asa,toata viata laughing)))))))

Anca - 25 years old - 23 Aug 2010
Cele 10 Porunci (Decalogul):

1. Eu sunt Domnul,...
Frumos ca inca mai e lume care se gandeste la aceste porunci.Interesanta cea de a 3-a, "sa nu iei Numele Domnului, Dumnezeului tau in desert". As dori sa stiu daca tu cunosti care este numele lui Dumnezeu? Multumesc.

pitu - 20 years old - 17 Aug 2010
In fiecare zi se publica mai mult de 3000 de carti la...
in fiecare zi .... in fiecare zi
Grea Romana