# | Data de referinta | Aur / RON (BNR) |
---|---|---|
1 | 25 Nov 2020 | 238.3938 |
2 | 26 Nov 2020 | 238.7471 |
3 | 27 Nov 2020 | 237.6576 |
4 | 30 Nov 2020 | 0.0000 |
5 | 1 Dec 2020 | 0.0000 |
6 | 2 Dec 2020 | 237.9394 |
7 | 3 Dec 2020 | 237.9570 |
8 | 4 Dec 2020 | 236.6932 |
9 | 7 Dec 2020 | 237.1284 |
10 | 8 Dec 2020 | 240.8446 |
11 | 9 Dec 2020 | 240.0320 |
12 | 10 Dec 2020 | 237.7602 |
13 | 11 Dec 2020 | 236.8727 |
14 | 14 Dec 2020 | 235.0708 |
15 | 15 Dec 2020 | 237.7012 |
16 | 16 Dec 2020 | 239.0062 |
17 | 17 Dec 2020 | 240.1777 |
18 | 18 Dec 2020 | 239.9797 |
19 | 21 Dec 2020 | 241.0708 |
20 | 22 Dec 2020 | 239.4326 |
21 | 23 Dec 2020 | 239.8500 |
22 | 24 Dec 2020 | 240.5762 |
23 | 28 Dec 2020 | 241.0851 |
24 | 29 Dec 2020 | 240.1852 |
25 | 30 Dec 2020 | 239.7780 |
26 | 31 Dec 2020 | 241.4052 |
27 | 4 Ian 2021 | 246.2338 |
28 | 5 Ian 2021 | 248.2248 |
29 | 6 Ian 2021 | 248.0447 |
30 | 7 Ian 2021 | 244.4274 |
31 | 8 Ian 2021 | 241.9034 |
32 | 11 Ian 2021 | 238.1807 |
33 | 12 Ian 2021 | 239.7645 |
34 | 13 Ian 2021 | 238.7503 |
35 | 14 Ian 2021 | 236.8801 |
36 | 15 Ian 2021 | 239.4568 |
37 | 18 Ian 2021 | 238.2202 |
38 | 19 Ian 2021 | 238.3750 |
39 | 20 Ian 2021 | 239.7608 |
40 | 21 Ian 2021 | 241.5144 |
41 | 22 Ian 2021 | 238.5807 |
42 | 25 Ian 2021 | 240.0052 |
43 | 26 Ian 2021 | 239.1954 |
44 | 27 Ian 2021 | 238.4625 |
45 | 28 Ian 2021 | 238.2841 |
46 | 29 Ian 2021 | 240.0865 |
47 | 1 Feb 2021 | 241.2581 |
48 | 2 Feb 2021 | 240.7500 |
49 | 3 Feb 2021 | 239.0585 |
50 | 4 Feb 2021 | 236.7750 |
51 | 5 Feb 2021 | 236.5089 |
52 | 8 Feb 2021 | 236.4315 |
53 | 9 Feb 2021 | 238.5330 |
54 | 10 Feb 2021 | 238.0588 |
55 | 11 Feb 2021 | 237.9838 |
56 | 12 Feb 2021 | 235.6601 |
57 | 15 Feb 2021 | 235.0131 |
58 | 16 Feb 2021 | 235.0808 |
59 | 17 Feb 2021 | 232.2769 |
60 | 18 Feb 2021 | 231.8421 |
61 | 19 Feb 2021 | 228.7107 |
62 | 22 Feb 2021 | 232.0818 |
63 | 23 Feb 2021 | 232.9468 |
64 | 24 Feb 2021 | 233.0869 |
65 | 25 Feb 2021 | 229.6421 |
66 | 26 Feb 2021 | 228.2335 |
Vineri | Luni | |
Euro | 4.8725 | 4.8745 |
![]() | ||
USD | 3.9845 | 4.0209 |
![]() | ||
Euro USD |
1.2225 | 1.2121 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Nationala a Romaniei
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrala Europeana