# | Data de referinta | Euro/CNY (ECB) |
---|---|---|
1 | 25 Nov 2020 | 7.8189 |
2 | 26 Nov 2020 | 7.8254 |
3 | 27 Nov 2020 | 7.8422 |
4 | 30 Nov 2020 | 7.8798 |
5 | 1 Dec 2020 | 7.8639 |
6 | 2 Dec 2020 | 7.9203 |
7 | 3 Dec 2020 | 7.9567 |
8 | 4 Dec 2020 | 7.9421 |
9 | 7 Dec 2020 | 7.9310 |
10 | 8 Dec 2020 | 7.9115 |
11 | 9 Dec 2020 | 7.9167 |
12 | 10 Dec 2020 | 7.9254 |
13 | 11 Dec 2020 | 7.9386 |
14 | 14 Dec 2020 | 7.9588 |
15 | 15 Dec 2020 | 7.9462 |
16 | 16 Dec 2020 | 7.9633 |
17 | 17 Dec 2020 | 8.0006 |
18 | 18 Dec 2020 | 8.0146 |
19 | 21 Dec 2020 | 7.9784 |
20 | 22 Dec 2020 | 8.0056 |
21 | 23 Dec 2020 | 7.9549 |
22 | 24 Dec 2020 | 7.9624 |
23 | 28 Dec 2020 | 7.9906 |
24 | 29 Dec 2020 | 8.0070 |
25 | 30 Dec 2020 | 8.0134 |
26 | 31 Dec 2020 | 8.0225 |
27 | 4 Ian 2021 | 7.9484 |
28 | 5 Ian 2021 | 7.9315 |
29 | 6 Ian 2021 | 7.9653 |
30 | 7 Ian 2021 | 7.9392 |
31 | 8 Ian 2021 | 7.9184 |
32 | 11 Ian 2021 | 7.8806 |
33 | 12 Ian 2021 | 7.8576 |
34 | 13 Ian 2021 | 7.8716 |
35 | 14 Ian 2021 | 7.8409 |
36 | 15 Ian 2021 | 7.8499 |
37 | 18 Ian 2021 | 7.8359 |
38 | 19 Ian 2021 | 7.8610 |
39 | 20 Ian 2021 | 7.8292 |
40 | 21 Ian 2021 | 7.8552 |
41 | 22 Ian 2021 | 7.8822 |
42 | 25 Ian 2021 | 7.8712 |
43 | 26 Ian 2021 | 7.8537 |
44 | 27 Ian 2021 | 7.8411 |
45 | 28 Ian 2021 | 7.8226 |
46 | 29 Ian 2021 | 7.8047 |
47 | 1 Feb 2021 | 7.8143 |
48 | 2 Feb 2021 | 7.7756 |
49 | 3 Feb 2021 | 7.7623 |
50 | 4 Feb 2021 | 7.7542 |
51 | 5 Feb 2021 | 7.7535 |
52 | 8 Feb 2021 | 7.7618 |
53 | 9 Feb 2021 | 7.7894 |
54 | 10 Feb 2021 | 7.8235 |
55 | 11 Feb 2021 | 7.8448 |
56 | 12 Feb 2021 | 7.8207 |
57 | 15 Feb 2021 | 7.8332 |
58 | 16 Feb 2021 | 7.8422 |
59 | 17 Feb 2021 | 7.7886 |
60 | 18 Feb 2021 | 7.8172 |
61 | 19 Feb 2021 | 7.8318 |
62 | 22 Feb 2021 | 7.8447 |
63 | 23 Feb 2021 | 7.8506 |
64 | 24 Feb 2021 | 7.8362 |
65 | 25 Feb 2021 | 7.8898 |
66 | 26 Feb 2021 | 7.8385 |
Vineri | Luni | |
Euro | 4.8725 | 4.8745 |
![]() | ||
USD | 3.9845 | 4.0209 |
![]() | ||
Euro USD |
1.2225 | 1.2121 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Nationala a Romaniei
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrala Europeana