# | Data de referinta | Euro / RON (BNR) | USD / RON (BNR) |
---|---|---|---|
1 | 25 Nov 2020 | 4.8730 | 4.0969 |
2 | 26 Nov 2020 | 4.8738 | 4.0922 |
3 | 27 Nov 2020 | 4.8735 | 4.0875 |
4 | 30 Nov 2020 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 1 Dec 2020 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 2 Dec 2020 | 4.8721 | 4.0434 |
7 | 3 Dec 2020 | 4.8736 | 4.0226 |
8 | 4 Dec 2020 | 4.8725 | 4.0024 |
9 | 7 Dec 2020 | 4.8733 | 4.0252 |
10 | 8 Dec 2020 | 4.8735 | 4.0212 |
11 | 9 Dec 2020 | 4.8680 | 4.0155 |
12 | 10 Dec 2020 | 4.8692 | 4.0245 |
13 | 11 Dec 2020 | 4.8693 | 4.0156 |
14 | 14 Dec 2020 | 4.8730 | 4.0112 |
15 | 15 Dec 2020 | 4.8686 | 4.0039 |
16 | 16 Dec 2020 | 4.8684 | 3.9889 |
17 | 17 Dec 2020 | 4.8697 | 3.9827 |
18 | 18 Dec 2020 | 4.8677 | 3.9715 |
19 | 21 Dec 2020 | 4.8663 | 4.0068 |
20 | 22 Dec 2020 | 4.8649 | 3.9774 |
21 | 23 Dec 2020 | 4.8705 | 3.9971 |
22 | 24 Dec 2020 | 4.8720 | 3.9944 |
23 | 28 Dec 2020 | 4.8735 | 3.9904 |
24 | 29 Dec 2020 | 4.8743 | 3.9797 |
25 | 30 Dec 2020 | 4.8744 | 3.9710 |
26 | 31 Dec 2020 | 4.8694 | 3.9660 |
27 | 4 Ian 2021 | 4.8691 | 3.9609 |
28 | 5 Ian 2021 | 4.8710 | 3.9661 |
29 | 6 Ian 2021 | 4.8700 | 3.9468 |
30 | 7 Ian 2021 | 4.8701 | 3.9758 |
31 | 8 Ian 2021 | 4.8704 | 3.9791 |
32 | 11 Ian 2021 | 4.8709 | 4.0044 |
33 | 12 Ian 2021 | 4.8715 | 4.0088 |
34 | 13 Ian 2021 | 4.8738 | 4.0025 |
35 | 14 Ian 2021 | 4.8728 | 4.0058 |
36 | 15 Ian 2021 | 4.8737 | 4.0172 |
37 | 18 Ian 2021 | 4.8740 | 4.0405 |
38 | 19 Ian 2021 | 4.8742 | 4.0186 |
39 | 20 Ian 2021 | 4.8741 | 4.0207 |
40 | 21 Ian 2021 | 4.8738 | 4.0148 |
41 | 22 Ian 2021 | 4.8740 | 4.0034 |
42 | 25 Ian 2021 | 4.8744 | 4.0105 |
43 | 26 Ian 2021 | 4.8746 | 4.0195 |
44 | 27 Ian 2021 | 4.8745 | 4.0189 |
45 | 28 Ian 2021 | 4.8742 | 4.0233 |
46 | 29 Ian 2021 | 4.8743 | 4.0209 |
47 | 1 Feb 2021 | 4.8728 | 4.0346 |
48 | 2 Feb 2021 | 4.8739 | 4.0483 |
49 | 3 Feb 2021 | 4.8713 | 4.0532 |
50 | 4 Feb 2021 | 4.8742 | 4.0639 |
51 | 5 Feb 2021 | 4.8744 | 4.0700 |
52 | 8 Feb 2021 | 4.8740 | 4.0514 |
53 | 9 Feb 2021 | 4.8745 | 4.0247 |
54 | 10 Feb 2021 | 4.8744 | 4.0205 |
55 | 11 Feb 2021 | 4.8741 | 4.0194 |
56 | 12 Feb 2021 | 4.8743 | 4.0259 |
57 | 15 Feb 2021 | 4.8745 | 4.0179 |
58 | 16 Feb 2021 | 4.8747 | 4.0073 |
59 | 17 Feb 2021 | 4.8746 | 4.0403 |
60 | 18 Feb 2021 | 4.8748 | 4.0399 |
61 | 19 Feb 2021 | 4.8747 | 4.0151 |
62 | 22 Feb 2021 | 4.8746 | 4.0188 |
63 | 23 Feb 2021 | 4.8745 | 4.0118 |
64 | 24 Feb 2021 | 4.8743 | 4.0100 |
65 | 25 Feb 2021 | 4.8725 | 3.9845 |
66 | 26 Feb 2021 | 4.8745 | 4.0209 |
Vineri | Luni | |
Euro | 4.8725 | 4.8745 |
![]() | ||
USD | 3.9845 | 4.0209 |
![]() | ||
Euro USD |
1.2225 | 1.2121 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Nationala a Romaniei
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrala Europeana