# | Data de referinta | Euro/USD (ECB) |
---|---|---|
1 | 25 Nov 2020 | 1.1890 |
2 | 26 Nov 2020 | 1.1900 |
3 | 27 Nov 2020 | 1.1922 |
4 | 30 Nov 2020 | 1.1980 |
5 | 1 Dec 2020 | 1.1968 |
6 | 2 Dec 2020 | 1.2066 |
7 | 3 Dec 2020 | 1.2151 |
8 | 4 Dec 2020 | 1.2159 |
9 | 7 Dec 2020 | 1.2128 |
10 | 8 Dec 2020 | 1.2114 |
11 | 9 Dec 2020 | 1.2109 |
12 | 10 Dec 2020 | 1.2115 |
13 | 11 Dec 2020 | 1.2127 |
14 | 14 Dec 2020 | 1.2162 |
15 | 15 Dec 2020 | 1.2140 |
16 | 16 Dec 2020 | 1.2189 |
17 | 17 Dec 2020 | 1.2246 |
18 | 18 Dec 2020 | 1.2259 |
19 | 21 Dec 2020 | 1.2173 |
20 | 22 Dec 2020 | 1.2239 |
21 | 23 Dec 2020 | 1.2166 |
22 | 24 Dec 2020 | 1.2193 |
23 | 28 Dec 2020 | 1.2219 |
24 | 29 Dec 2020 | 1.2259 |
25 | 30 Dec 2020 | 1.2281 |
26 | 31 Dec 2020 | 1.2271 |
27 | 4 Ian 2021 | 1.2296 |
28 | 5 Ian 2021 | 1.2271 |
29 | 6 Ian 2021 | 1.2338 |
30 | 7 Ian 2021 | 1.2276 |
31 | 8 Ian 2021 | 1.2250 |
32 | 11 Ian 2021 | 1.2163 |
33 | 12 Ian 2021 | 1.2161 |
34 | 13 Ian 2021 | 1.2166 |
35 | 14 Ian 2021 | 1.2124 |
36 | 15 Ian 2021 | 1.2123 |
37 | 18 Ian 2021 | 1.2064 |
38 | 19 Ian 2021 | 1.2132 |
39 | 20 Ian 2021 | 1.2101 |
40 | 21 Ian 2021 | 1.2158 |
41 | 22 Ian 2021 | 1.2158 |
42 | 25 Ian 2021 | 1.2152 |
43 | 26 Ian 2021 | 1.2143 |
44 | 27 Ian 2021 | 1.2114 |
45 | 28 Ian 2021 | 1.2091 |
46 | 29 Ian 2021 | 1.2136 |
47 | 1 Feb 2021 | 1.2084 |
48 | 2 Feb 2021 | 1.2044 |
49 | 3 Feb 2021 | 1.2017 |
50 | 4 Feb 2021 | 1.1996 |
51 | 5 Feb 2021 | 1.1983 |
52 | 8 Feb 2021 | 1.2025 |
53 | 9 Feb 2021 | 1.2104 |
54 | 10 Feb 2021 | 1.2127 |
55 | 11 Feb 2021 | 1.2147 |
56 | 12 Feb 2021 | 1.2108 |
57 | 15 Feb 2021 | 1.2129 |
58 | 16 Feb 2021 | 1.2143 |
59 | 17 Feb 2021 | 1.2060 |
60 | 18 Feb 2021 | 1.2084 |
61 | 19 Feb 2021 | 1.2139 |
62 | 22 Feb 2021 | 1.2133 |
63 | 23 Feb 2021 | 1.2143 |
64 | 24 Feb 2021 | 1.2146 |
65 | 25 Feb 2021 | 1.2225 |
66 | 26 Feb 2021 | 1.2121 |
Vineri | Luni | |
Euro | 4.8725 | 4.8745 |
![]() | ||
USD | 3.9845 | 4.0209 |
![]() | ||
Euro USD |
1.2225 | 1.2121 |
![]() |
Euro, USD, XAU: serii zilnice Banca Nationala a Romaniei
Euro/USD, Euro/CNY: serii zilnice Banca Centrala Europeana